Архив тото 5/35 за 2008 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2008 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2008
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2008 | 16 18 19 29 33 | 04 15 23 25 30 | 05 21 22 24 35 |
| 02 | 06.01.2008 | 09 13 24 31 35 | 05 10 12 30 31 | 03 12 16 19 35 |
| 03 | 10.01.2008 | 01 07 16 21 26 | 01 17 21 27 30 | 02 05 17 28 32 |
| 04 | 13.01.2008 | 02 09 13 20 34 | 05 11 13 16 18 | 02 09 11 17 28 |
| 05 | 17.01.2008 | 11 17 28 30 33 | 07 12 20 27 33 | 11 19 24 25 31 |
| 06 | 20.01.2008 | 15 18 21 24 31 | 03 13 14 22 34 | 11 24 28 30 35 |
| 07 | 24.01.2008 | 02 12 21 22 27 | 10 12 17 22 25 | 10 18 20 29 35 |
| 08 | 27.01.2008 | 11 22 23 28 30 | 01 08 18 19 27 | 09 22 26 27 34 |
| 09 | 31.01.2008 | 03 05 07 21 28 | 03 27 28 33 34 | 05 08 16 24 25 |
| 10 | 03.02.2008 | 04 07 12 26 35 | 09 20 24 26 35 | 02 07 11 13 24 |
| 11 | 07.02.2008 | 08 18 19 26 28 | 01 02 13 18 27 | 12 21 25 30 32 |
| 12 | 10.02.2008 | 09 16 19 23 33 | 06 07 18 20 31 | 02 12 14 21 27 |
| 13 | 14.02.2008 | 06 12 16 18 32 | 11 17 19 31 35 | 17 18 20 31 34 |
| 14 | 17.02.2008 | 03 04 11 14 24 | 01 07 19 23 26 | 01 08 09 21 32 |
| 15 | 21.02.2008 | 17 29 30 34 35 | 11 25 30 32 34 | 11 14 30 34 35 |
| 16 | 24.02.2008 | 01 03 06 31 34 | 09 18 25 28 31 | 13 14 17 21 22 |
| 17 | 28.02.2008 | 02 06 12 20 23 | 10 13 23 25 33 | 18 24 25 33 35 |
| 18 | 02.03.2008 | 04 06 12 22 35 | 01 06 11 14 21 | 08 17 19 22 29 |
| 19 | 06.03.2008 | 14 26 27 28 34 | 02 09 16 30 33 | 12 15 22 26 31 |
| 20 | 09.03.2008 | 05 15 16 28 35 | 05 09 11 21 26 | 06 13 20 30 35 |
| 21 | 13.03.2008 | 01 10 16 19 29 | 07 22 25 26 31 | 10 13 25 26 32 |
| 22 | 16.03.2008 | 11 15 16 23 26 | 05 12 25 32 35 | 17 24 29 33 34 |
| 23 | 20.03.2008 | 04 06 08 21 26 | 18 22 25 28 33 | 08 11 16 27 35 |
| 24 | 23.03.2008 | 14 17 18 24 30 | 01 20 22 31 33 | 08 16 24 27 29 |
| 25 | 27.03.2008 | 04 06 16 17 30 | 12 16 18 27 32 | 08 15 19 25 27 |
| 26 | 30.03.2008 | 02 11 18 19 35 | 12 17 20 32 33 | 05 09 13 27 35 |
| 27 | 03.04.2008 | 05 09 16 20 32 | 07 14 26 28 34 | 11 25 30 32 35 |
| 28 | 06.04.2008 | 03 04 08 20 32 | 08 11 18 24 32 | 12 16 18 23 26 |
| 29 | 10.04.2008 | 14 19 21 24 31 | 02 03 14 24 31 | 05 10 11 24 35 |
| 30 | 13.04.2008 | 03 09 15 30 31 | 09 12 15 18 27 | 06 16 19 21 32 |
| 31 | 17.04.2008 | 06 13 31 33 34 | 06 14 20 21 35 | 09 13 14 23 30 |
| 32 | 20.04.2008 | 05 11 13 32 34 | 01 18 29 30 34 | 09 10 11 14 31 |
| 33 | 24.04.2008 | 01 06 14 28 32 | 04 05 11 22 23 | 02 06 12 24 26 |
| 34 | 27.04.2008 | 01 04 05 13 23 | 06 11 17 30 35 | 08 12 25 28 33 |
| 35 | 01.05.2008 | 03 07 09 14 29 | 05 15 23 27 33 | 14 18 26 29 30 |
| 36 | 04.05.2008 | 06 08 09 20 32 | 03 06 09 16 29 | 02 11 16 23 32 |
| 37 | 08.05.2008 | 13 20 22 29 31 | 10 18 21 28 29 | 01 03 09 17 30 |
| 38 | 11.05.2008 | 01 12 15 16 18 | 14 16 19 21 27 | 16 21 27 29 32 |
| 39 | 15.05.2008 | 02 03 08 10 28 | 05 16 25 28 29 | 15 20 22 26 33 |
| 40 | 18.05.2008 | 13 18 22 23 34 | 06 15 23 25 28 | 02 05 16 19 35 |
| 41 | 22.05.2008 | 02 18 19 23 29 | 10 14 17 25 34 | 11 19 20 31 33 |
| 42 | 25.05.2008 | 01 08 22 28 35 | 01 15 20 23 34 | 05 20 24 28 32 |
| 43 | 29.05.2008 | 04 19 21 23 33 | 03 12 17 21 35 | 01 26 28 32 34 |
| 44 | 01.06.2008 | 12 19 20 28 30 | 16 21 24 32 35 | 02 05 08 17 21 |
| 45 | 05.06.2008 | 01 07 10 27 32 | 07 10 20 21 22 | 06 09 11 17 34 |
| 46 | 08.06.2008 | 06 08 18 27 31 | 06 12 13 25 31 | 05 13 22 29 32 |
| 47 | 12.06.2008 | 05 07 12 13 21 | 01 10 15 20 25 | 06 13 24 27 28 |
| 48 | 15.06.2008 | 03 05 16 26 30 | 03 06 14 26 35 | 01 07 31 32 35 |
| 49 | 19.06.2008 | 03 04 13 14 18 | 07 10 16 19 20 | 04 05 26 29 32 |
| 50 | 22.06.2008 | 02 06 21 25 31 | 02 17 21 22 29 | 02 16 17 22 34 |
| 51 | 26.06.2008 | 02 03 21 24 25 | 03 06 12 14 32 | 02 07 18 26 27 |
| 52 | 29.06.2008 | 05 14 24 29 31 | 07 09 11 16 27 | 06 15 19 25 33 |
| 53 | 03.07.2008 | 06 13 24 31 35 | 06 09 25 28 31 | 13 20 30 32 42 |
| 54 | 06.07.2008 | 02 12 17 22 27 | 08 15 18 28 31 | 09 19 24 28 30 |
| 55 | 10.07.2008 | 12 23 27 30 32 | 02 04 09 18 32 | 01 04 15 26 31 |
| 56 | 13.07.2008 | 01 13 19 24 31 | 07 19 22 26 33 | 21 25 29 31 35 |
| 57 | 17.07.2008 | 18 19 20 21 31 | 03 14 18 22 31 | 06 13 18 28 30 |
| 58 | 20.07.2008 | 09 13 14 16 33 | 08 23 25 28 35 | 09 12 23 32 33 |
| 59 | 24.07.2008 | 09 11 16 27 28 | 03 15 21 28 30 | 01 03 09 30 31 |
| 60 | 27.07.2008 | 02 04 12 18 26 | 02 13 16 26 34 | 05 07 21 30 34 |
| 61 | 31.07.2008 | 02 11 22 23 35 | 04 17 24 25 34 | 05 07 10 23 24 |
| 62 | 03.08.2008 | 17 22 23 27 31 | 01 08 13 20 28 | 08 12 23 30 31 |
| 63 | 07.08.2008 | 16 21 24 32 33 | 03 09 14 15 29 | 03 12 14 20 32 |
| 64 | 10.08.2008 | 01 02 03 16 28 | 10 11 18 23 35 | 09 10 13 14 35 |
| 65 | 14.08.2008 | 03 13 18 29 30 | 02 06 11 18 21 | 08 13 21 28 32 |
| 66 | 17.08.2008 | 05 08 14 29 34 | 08 20 22 27 28 | 01 02 03 08 14 |
| 67 | 21.08.2008 | 11 19 22 30 33 | 05 10 13 22 23 | 07 08 10 16 30 |
| 68 | 24.08.2008 | 06 08 20 22 32 | 02 21 24 26 31 | 04 07 16 27 34 |
| 69 | 28.08.2008 | 03 11 12 31 32 | 01 08 12 14 18 | 11 15 22 33 34 |
| 70 | 31.08.2008 | 15 16 17 26 35 | 02 05 16 28 34 | 02 03 06 13 20 |
| 71 | 04.09.2008 | 02 16 22 25 26 | 03 04 14 21 30 | 09 10 15 20 27 |
| 72 | 07.09.2008 | 06 08 17 18 21 | 03 15 19 24 29 | 09 11 12 23 33 |
| 73 | 11.09.2008 | 07 09 18 22 35 | 03 08 18 30 33 | 11 22 24 30 34 |
| 74 | 14.09.2008 | 05 10 15 19 20 | 14 21 26 33 35 | 03 06 07 16 25 |
| 75 | 18.09.2008 | 08 10 19 22 24 | 07 11 16 21 22 | 01 13 18 23 24 |
| 76 | 21.09.2008 | 05 13 14 15 21 | 03 15 25 33 35 | 12 17 29 33 34 |
| 77 | 25.09.2008 | 02 05 15 22 34 | 02 04 06 21 24 | 05 18 22 23 25 |
| 78 | 28.09.2008 | 02 03 04 07 16 | 12 18 22 28 32 | 01 06 14 21 34 |
| 79 | 02.10.2008 | 05 07 11 20 35 | 03 06 11 22 33 | 12 22 29 32 33 |
| 80 | 05.10.2008 | 02 03 25 29 35 | 03 06 17 25 31 | 02 04 09 22 32 |
| 81 | 09.10.2008 | 01 04 12 20 32 | 03 11 19 22 32 | 03 09 28 29 31 |
| 82 | 12.10.2008 | 23 25 27 28 32 | 10 16 18 26 29 | 01 08 10 15 22 |
| 83 | 16.10.2008 | 10 13 14 16 35 | 09 15 17 23 24 | 03 06 14 22 31 |
| 84 | 19.10.2008 | 01 02 11 14 17 | 02 08 14 15 32 | 10 18 22 27 30 |
| 85 | 23.10.2008 | 14 16 26 28 30 | 04 08 10 23 27 | 12 20 26 31 34 |
| 86 | 26.10.2008 | 12 16 19 21 33 | 01 13 17 22 30 | 10 17 29 32 34 |
| 87 | 30.10.2008 | 03 12 13 14 17 | 21 25 31 34 35 | 06 15 16 18 30 |
| 88 | 02.11.2008 | 01 04 06 25 34 | 02 04 11 12 19 | 09 22 27 28 34 |
| 89 | 06.11.2008 | 01 08 15 17 35 | 08 13 17 22 35 | 09 01 15 25 35 |
| 90 | 09.11.2008 | 05 10 16 31 35 | 12 13 20 22 35 | 06 13 18 30 31 |
| 91 | 13.11.2008 | 01 19 30 32 33 | 07 16 17 18 29 | 04 05 09 15 18 |
| 92 | 16.11.2008 | 09 11 18 20 24 | 06 08 13 29 32 | 19 21 23 26 34 |
| 93 | 20.11.2008 | 10 18 25 27 29 | 03 14 15 23 27 | 02 10 14 17 19 |
| 94 | 23.11.2008 | 03 12 13 15 32 | 07 10 11 17 23 | 05 16 18 25 29 |
| 95 | 27.11.2008 | 02 11 20 21 26 | 07 11 20 25 33 | 12 17 23 26 33 |
| 96 | 30.11.2008 | 07 10 25 26 30 | 04 10 14 16 22 | 13 20 23 30 35 |
| 97 | 04.12.2008 | 12 21 26 33 35 | 10 13 16 22 29 | 03 07 09 26 28 |
| 98 | 07.12.2008 | 04 12 22 26 30 | 02 03 05 10 20 | 05 09 25 29 32 |
| 99 | 11.12.2008 | 01 10 11 15 27 | 08 12 21 25 26 | 07 08 18 21 32 |
| 100 | 14.12.2008 | 09 16 21 32 35 | 05 07 10 25 28 | 09 10 12 30 31 |
| 101 | 18.12.2008 | 21 25 28 29 32 | 04 07 16 18 19 | 11 17 23 27 31 |
| 102 | 21.12.2008 | 06 22 25 28 31 | 02 08 10 11 16 | 01 20 23 26 34 |
| 103 | 25.12.2008 | 02 11 27 29 34 | 01 11 12 14 29 | 07 13 23 29 32 |
| 104 | 28.12.2008 | 07 15 21 29 30 | 02 08 11 14 20 | 02 03 16 17 29 |
Статистики за 2008 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2008 г.
· 1-во Теглене )
16
ТЕГЛЕН: 23 пъти
21
ТЕГЛЕН: 20 пъти
02
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
35
ТЕГЛЕН: 18 пъти
12
ТЕГЛЕН: 18 пъти
13
ТЕГЛЕН: 17 пъти
31
ТЕГЛЕН: 17 пъти
22
ТЕГЛЕН: 17 пъти
03
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2008 г.
· 1-во Теглене )
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
07
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2008 г.
· 1-во Теглене )
🔥
16
🔥
21
🔥
02
🔥
18
🔥
35
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2008 г.
· 1-во Теглене
19 – 33
Изтеглени заедно:
6 пъти
24 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
16 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
06 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
16 – 33
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 89
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2008 г.
· 2-ро Теглене )
25
ТЕГЛЕН: 22 пъти
18
ТЕГЛЕН: 22 пъти
22
ТЕГЛЕН: 21 пъти
11
ТЕГЛЕН: 20 пъти
21
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 19 пъти
14
ТЕГЛЕН: 19 пъти
10
ТЕГЛЕН: 18 пъти
16
ТЕГЛЕН: 18 пъти
12
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2008 г.
· 2-ро Теглене )
24
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2008 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
25
🔥
18
🔥
22
🔥
11
🔥
21
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2008 г.
· 2-ро Теглене
03 – 14
Изтеглени заедно:
8 пъти
25 – 28
Изтеглени заедно:
7 пъти
15 – 23
Изтеглени заедно:
6 пъти
13 – 22
Изтеглени заедно:
6 пъти
25 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 89
Ниска сумаВисока сума