Архив тото 5/35 за 2013 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2013 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2013
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2013 | 12 20 28 29 35 | 09 13 14 23 29 |
| 02 | 06.01.2013 | 04 08 13 21 23 | 06 18 24 30 31 |
| 03 | 10.01.2013 | 05 12 13 28 35 | 05 10 12 25 29 |
| 04 | 13.01.2013 | 05 18 24 32 34 | 15 16 20 24 34 |
| 05 | 17.01.2013 | 01 07 12 14 25 | 08 09 11 20 25 |
| 06 | 20.01.2013 | 07 15 30 33 35 | 13 18 22 26 29 |
| 07 | 24.01.2013 | 01 02 06 20 26 | 02 07 29 33 35 |
| 08 | 27.01.2013 | 04 05 07 15 16 | 07 11 13 25 27 |
| 09 | 31.01.2013 | 02 03 17 18 24 | 16 22 24 27 35 |
| 10 | 03.02.2013 | 03 05 09 12 31 | 14 15 16 24 34 |
| 11 | 07.02.2013 | 04 19 22 25 27 | 08 09 10 12 20 |
| 12 | 10.02.2013 | 04 06 29 31 32 | 17 24 26 30 32 |
| 13 | 14.02.2013 | 01 14 20 26 32 | 04 13 14 16 24 |
| 14 | 17.02.2013 | 05 11 14 19 33 | 06 07 08 14 35 |
| 15 | 21.02.2013 | 07 16 20 23 24 | 03 11 21 23 25 |
| 16 | 24.02.2013 | 09 11 13 17 34 | 03 04 06 16 34 |
| 17 | 28.02.2013 | 08 14 15 18 32 | 06 07 13 17 33 |
| 18 | 03.03.2013 | 04 06 21 22 34 | 02 10 21 22 28 |
| 19 | 07.03.2013 | 05 06 13 20 24 | 05 15 17 20 24 |
| 20 | 10.03.2013 | 11 15 19 24 31 | 08 12 13 15 26 |
| 21 | 14.03.2013 | 15 18 21 27 30 | 02 05 09 15 18 |
| 22 | 17.03.2013 | 04 07 10 12 17 | 02 14 17 22 29 |
| 23 | 21.03.2013 | 04 21 25 32 33 | 01 24 33 34 35 |
| 24 | 24.03.2013 | 09 10 13 25 29 | 02 08 13 18 35 |
| 25 | 28.03.2013 | 01 08 18 22 35 | 04 05 21 22 26 |
| 26 | 31.03.2013 | 09 12 23 26 32 | 01 02 17 23 30 |
| 27 | 04.04.2013 | 15 20 23 24 28 | 16 18 24 29 33 |
| 28 | 07.04.2013 | 05 17 21 23 24 | 04 07 11 15 26 |
| 29 | 11.04.2013 | 04 09 19 30 33 | 02 13 18 21 31 |
| 30 | 14.04.2013 | 17 18 22 26 33 | 12 24 29 32 34 |
| 31 | 18.04.2013 | 01 06 26 30 31 | 07 10 15 27 28 |
| 32 | 21.04.2013 | 04 09 22 23 25 | 11 18 26 29 35 |
| 33 | 25.04.2013 | 20 26 28 32 35 | 01 26 27 29 35 |
| 34 | 28.04.2013 | 11 12 15 16 24 | 06 08 09 18 23 |
| 35 | 02.05.2013 | 01 15 16 22 32 | 02 05 16 18 26 |
| 36 | 05.05.2013 | 09 17 26 33 34 | 05 21 24 25 29 |
| 37 | 09.05.2013 | 12 22 25 29 32 | 09 15 20 29 30 |
| 38 | 12.05.2013 | 03 06 19 24 32 | 04 05 08 15 27 |
| 39 | 16.05.2013 | 08 18 25 28 32 | 01 04 11 17 22 |
| 40 | 19.05.2013 | 17 26 28 33 34 | 01 05 06 30 31 |
| 41 | 23.05.2013 | 02 03 07 24 32 | 10 14 23 26 30 |
| 42 | 26.05.2013 | 01 03 26 32 34 | 04 11 14 20 28 |
| 43 | 30.05.2013 | 02 09 23 26 27 | 06 08 25 32 35 |
| 44 | 02.06.2013 | 13 14 22 27 31 | 04 09 24 25 33 |
| 45 | 06.06.2013 | 07 24 26 30 31 | 04 11 12 20 25 |
| 46 | 09.06.2013 | 03 07 17 20 33 | 03 07 09 10 29 |
| 47 | 13.06.2013 | 02 03 08 20 32 | 02 16 21 23 30 |
| 48 | 16.06.2013 | 02 15 17 22 28 | 04 12 14 25 29 |
| 49 | 20.06.2013 | 18 23 24 26 29 | 04 07 09 14 32 |
| 50 | 23.06.2013 | 03 08 19 25 35 | 06 07 26 32 34 |
| 51 | 27.06.2013 | 08 12 31 32 35 | 09 11 21 23 29 |
| 52 | 30.06.2013 | 01 04 07 08 10 | 02 05 13 20 26 |
| 53 | 04.07.2013 | 01 11 16 19 33 | 01 06 09 21 34 |
| 54 | 07.07.2013 | 01 12 19 23 29 | 01 25 27 28 34 |
| 55 | 11.07.2013 | 13 23 25 27 31 | 10 11 14 16 21 |
| 56 | 14.07.2013 | 01 06 14 30 31 | 05 16 19 20 24 |
| 57 | 18.07.2013 | 02 17 25 27 29 | 14 17 21 26 33 |
| 58 | 21.07.2013 | 04 20 28 30 33 | 09 12 26 31 34 |
| 59 | 25.07.2013 | 17 21 26 27 35 | 01 03 08 11 19 |
| 60 | 28.07.2013 | 11 13 20 21 22 | 05 06 10 17 23 |
| 61 | 01.08.2013 | 06 11 15 23 24 | 03 13 23 28 30 |
| 62 | 04.08.2013 | 07 10 23 27 32 | 05 15 22 31 33 |
| 63 | 08.08.2013 | 07 14 15 22 33 | 03 14 17 27 28 |
| 64 | 11.08.2013 | 03 12 13 14 34 | 03 13 19 20 28 |
| 65 | 15.08.2013 | 01 17 18 21 33 | 03 04 12 30 32 |
| 66 | 18.08.2013 | 05 10 12 20 21 | 06 09 14 21 29 |
| 67 | 22.08.2013 | 04 10 20 27 32 | 06 10 16 25 26 |
| 68 | 25.08.2013 | 01 03 07 08 34 | 05 12 14 24 35 |
| 69 | 29.08.2013 | 01 13 14 26 27 | 14 19 27 30 34 |
| 70 | 01.09.2013 | 05 10 14 23 27 | 07 13 14 18 22 |
| 71 | 05.09.2013 | 07 09 15 22 27 | 08 13 15 28 30 |
| 72 | 08.09.2013 | 01 03 20 21 32 | 02 06 21 33 34 |
| 73 | 12.09.2013 | 01 02 08 26 28 | 13 20 23 30 34 |
| 74 | 15.09.2013 | 16 19 28 31 33 | 03 09 15 23 31 |
| 75 | 19.09.2013 | 11 18 20 26 35 | 01 02 07 14 26 |
| 76 | 22.09.2013 | 05 14 15 20 25 | 01 07 15 31 32 |
| 77 | 26.09.2013 | 05 09 13 14 20 | 03 10 13 14 16 |
| 78 | 29.09.2013 | 03 04 08 18 24 | 03 23 24 32 33 |
| 79 | 03.10.2013 | 06 13 20 30 31 | 13 23 24 26 29 |
| 80 | 06.10.2013 | 10 18 19 27 33 | 11 19 25 26 30 |
| 81 | 10.10.2013 | 03 08 09 28 34 | 07 20 29 30 35 |
| 82 | 13.10.2013 | 03 04 25 26 34 | 10 16 22 33 34 |
| 83 | 17.10.2013 | 06 12 17 26 33 | 07 23 24 27 28 |
| 84 | 20.10.2013 | 01 04 10 26 32 | 07 08 20 29 33 |
| 85 | 24.10.2013 | 06 08 12 20 24 | 07 09 10 14 17 |
| 86 | 27.10.2013 | 01 29 30 31 32 | 07 22 26 27 33 |
| 87 | 31.10.2013 | 07 09 17 25 32 | 05 22 26 32 35 |
| 88 | 03.11.2013 | 06 15 17 28 35 | 02 07 12 17 25 |
| 89 | 07.11.2013 | 04 06 07 20 23 | 05 09 14 16 20 |
| 90 | 10.11.2013 | 12 13 29 30 35 | 13 20 22 23 31 |
| 91 | 14.11.2013 | 03 16 24 27 32 | 08 09 22 26 34 |
| 92 | 17.11.2013 | 01 05 13 14 17 | 07 11 14 28 34 |
| 93 | 21.11.2013 | 01 10 20 30 34 | 17 28 29 30 32 |
| 94 | 24.11.2013 | 10 16 27 28 33 | 06 09 11 15 19 |
| 95 | 28.11.2013 | 05 06 08 16 25 | 13 16 19 26 30 |
| 96 | 01.12.2013 | 03 05 12 21 24 | 07 09 16 18 33 |
| 97 | 05.12.2013 | 09 22 23 24 32 | 01 14 20 25 30 |
| 98 | 08.12.2013 | 03 06 11 14 20 | 01 05 08 09 12 |
| 99 | 12.12.2013 | 08 13 14 21 31 | 05 10 14 20 24 |
| 100 | 15.12.2013 | 05 10 11 13 35 | 03 11 14 29 35 |
| 101 | 19.12.2013 | 05 08 15 23 34 | 08 09 24 27 35 |
| 102 | 22.12.2013 | 02 03 20 26 32 | 02 11 17 21 25 |
| 103 | 26.12.2013 | 03 10 11 21 29 | 03 05 22 26 29 |
| 104 | 29.12.2013 | 02 06 07 24 26 | 05 15 17 18 22 |
Статистики за 2013 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2013 г.
· 1-во Теглене )
32
ТЕГЛЕН: 24 пъти
20
ТЕГЛЕН: 23 пъти
26
ТЕГЛЕН: 21 пъти
01
ТЕГЛЕН: 20 пъти
24
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 19 пъти
12
ТЕГЛЕН: 16 пъти
04
ТЕГЛЕН: 16 пъти
08
ТЕГЛЕН: 16 пъти
13
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2013 г.
· 1-во Теглене )
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2013 г.
· 1-во Теглене )
🔥
32
🔥
20
🔥
26
🔥
01
🔥
24
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2013 г.
· 1-во Теглене
01 – 26
Изтеглени заедно:
7 пъти
03 – 32
Изтеглени заедно:
7 пъти
06 – 20
Изтеглени заедно:
6 пъти
03 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 32
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 89
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2013 г.
· 2-ро Теглене )
14
ТЕГЛЕН: 24 пъти
26
ТЕГЛЕН: 22 пъти
09
ТЕГЛЕН: 21 пъти
29
ТЕГЛЕН: 21 пъти
07
ТЕГЛЕН: 20 пъти
24
ТЕГЛЕН: 19 пъти
05
ТЕГЛЕН: 19 пъти
13
ТЕГЛЕН: 18 пъти
30
ТЕГЛЕН: 17 пъти
20
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2013 г.
· 2-ро Теглене )
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2013 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
14
🔥
26
🔥
09
🔥
29
🔥
07
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2013 г.
· 2-ро Теглене
16 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
08 – 09
Изтеглени заедно:
6 пъти
11 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
22 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 14
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 88
Ниска сумаВисока сума