Архив тото 5/35 за 2018 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2018 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2018
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 04.01.2018 | 09 12 16 17 35 | 05 09 16 26 30 |
| 02 | 07.01.2018 | 02 04 17 25 34 | 09 12 15 20 23 |
| 03 | 11.01.2018 | 08 09 22 26 33 | 03 04 13 24 27 |
| 04 | 14.01.2018 | 05 10 14 31 33 | 09 16 25 31 32 |
| 05 | 18.01.2018 | 01 17 22 30 35 | 01 06 13 16 25 |
| 06 | 21.01.2018 | 09 11 15 26 27 | 12 15 23 31 34 |
| 07 | 25.01.2018 | 02 05 13 16 28 | 03 05 07 16 19 |
| 08 | 28.01.2018 | 01 19 20 23 35 | 11 16 21 24 25 |
| 09 | 01.02.2018 | 13 14 23 29 33 | 07 10 22 27 32 |
| 10 | 04.02.2018 | 18 19 22 26 27 | 10 13 22 24 29 |
| 11 | 08.02.2018 | 01 07 08 09 15 | 04 07 20 29 30 |
| 12 | 11.02.2018 | 06 21 28 29 34 | 01 11 14 16 25 |
| 13 | 15.02.2018 | 02 03 11 20 35 | 08 15 19 23 28 |
| 14 | 18.02.2018 | 08 14 15 17 19 | 04 27 30 31 34 |
| 15 | 22.02.2018 | 12 17 19 31 34 | 05 06 16 24 29 |
| 16 | 25.02.2018 | 05 24 26 29 32 | 04 05 14 23 27 |
| 17 | 01.03.2018 | 09 12 20 25 34 | 01 03 05 09 21 |
| 18 | 04.03.2018 | 02 03 11 15 21 | 11 19 20 29 31 |
| 19 | 08.03.2018 | 04 22 29 30 34 | 07 09 15 26 29 |
| 20 | 11.03.2018 | 05 13 27 28 30 | 09 10 21 30 35 |
| 21 | 15.03.2018 | 10 19 20 23 35 | 03 06 07 28 32 |
| 22 | 18.03.2018 | 10 12 23 24 27 | 06 16 19 21 23 |
| 23 | 22.03.2018 | 07 13 14 15 33 | 10 16 19 22 30 |
| 24 | 25.03.2018 | 01 07 23 30 31 | 06 12 13 14 16 |
| 25 | 29.03.2018 | 13 15 19 27 31 | 19 22 27 31 35 |
| 26 | 01.04.2018 | 02 10 13 15 29 | 03 10 22 25 30 |
| 27 | 05.04.2018 | 07 10 14 16 33 | 01 10 14 18 24 |
| 28 | 08.04.2018 | 09 17 25 28 34 | 03 16 28 33 34 |
| 29 | 12.04.2018 | 01 04 22 24 28 | 01 15 16 18 23 |
| 30 | 15.04.2018 | 03 08 13 31 32 | 04 05 11 13 18 |
| 31 | 19.04.2018 | 02 04 20 21 27 | 01 11 13 22 30 |
| 32 | 22.04.2018 | 16 19 23 26 27 | 02 05 06 17 33 |
| 33 | 26.04.2018 | 13 15 19 27 35 | 03 12 22 26 30 |
| 34 | 29.04.2018 | 06 16 22 25 28 | 09 20 27 30 32 |
| 35 | 03.05.2018 | 07 18 28 29 32 | 17 22 24 29 30 |
| 36 | 06.05.2018 | 06 10 18 24 26 | 06 16 18 24 35 |
| 37 | 10.05.2018 | 04 07 26 28 35 | 11 13 15 20 21 |
| 38 | 13.05.2018 | 06 10 11 14 18 | 02 15 20 24 30 |
| 39 | 17.05.2018 | 10 12 17 25 27 | 12 14 28 31 33 |
| 40 | 20.05.2018 | 15 21 28 30 33 | 08 10 20 22 30 |
| 41 | 24.05.2018 | 03 07 14 24 29 | 05 06 23 26 32 |
| 42 | 27.05.2018 | 10 21 22 28 32 | 14 18 19 22 23 |
| 43 | 31.05.2018 | 01 09 13 21 34 | 02 04 05 08 28 |
| 44 | 03.06.2018 | 06 11 13 18 20 | 10 12 20 26 29 |
| 45 | 07.06.2018 | 06 08 16 29 30 | 07 12 22 33 34 |
| 46 | 10.06.2018 | 01 08 11 12 27 | 04 15 24 26 31 |
| 47 | 14.06.2018 | 01 11 13 22 30 | 02 09 18 24 30 |
| 48 | 17.06.2018 | 01 12 17 21 23 | 07 08 27 28 30 |
| 49 | 21.06.2018 | 17 22 24 34 35 | 15 17 27 29 33 |
| 50 | 24.06.2018 | 03 09 29 32 35 | 17 23 29 31 35 |
| 51 | 28.06.2018 | 10 13 14 18 32 | 09 15 24 28 30 |
| 52 | 01.07.2018 | 01 18 20 24 31 | 07 08 09 27 31 |
| 53 | 05.07.2018 | 02 26 28 32 35 | 02 09 10 19 31 |
| 54 | 08.07.2018 | 08 13 14 26 27 | 06 08 12 17 22 |
| 55 | 12.07.2018 | 09 11 17 22 31 | 15 17 20 23 34 |
| 56 | 15.07.2018 | 07 09 18 23 27 | 05 07 12 14 23 |
| 57 | 19.07.2018 | 04 07 09 22 31 | 02 12 22 32 34 |
| 58 | 22.07.2018 | 07 14 16 18 19 | 07 14 18 21 32 |
| 59 | 26.07.2018 | 03 05 07 19 26 | 07 10 21 30 35 |
| 60 | 29.07.2018 | 07 13 25 31 35 | 05 07 16 18 19 |
| 61 | 02.08.2018 | 14 20 24 25 35 | 02 06 14 23 29 |
| 62 | 05.08.2018 | 06 09 25 29 35 | 11 15 19 20 30 |
| 63 | 09.08.2018 | 07 14 19 20 29 | 05 19 26 33 35 |
| 64 | 12.08.2018 | 11 12 21 23 26 | 06 07 13 19 32 |
| 65 | 16.08.2018 | 03 10 21 25 27 | 10 14 30 33 34 |
| 66 | 19.08.2018 | 03 06 24 29 33 | 04 06 24 25 34 |
| 67 | 23.08.2018 | 06 08 15 21 30 | 01 14 19 30 31 |
| 68 | 26.08.2018 | 07 17 23 32 33 | 08 10 11 20 30 |
| 69 | 30.08.2018 | 01 12 30 34 35 | 01 13 17 23 27 |
| 70 | 02.09.2018 | 03 07 13 16 17 | 07 12 21 23 32 |
| 71 | 06.09.2018 | 07 16 25 26 33 | 11 18 21 31 32 |
| 72 | 09.09.2018 | 11 26 28 30 33 | 03 05 20 23 26 |
| 73 | 13.09.2018 | 03 10 31 34 35 | 01 11 14 24 28 |
| 74 | 16.09.2018 | 07 10 11 21 30 | 01 02 18 22 23 |
| 75 | 20.09.2018 | 04 08 15 16 19 | 06 12 13 28 30 |
| 76 | 23.09.2018 | 14 16 22 33 35 | 12 15 18 21 23 |
| 77 | 27.09.2018 | 04 11 15 17 28 | 18 19 25 34 35 |
| 78 | 30.09.2018 | 20 27 28 29 31 | 05 13 15 18 28 |
| 79 | 04.10.2018 | 06 11 15 19 21 | 02 05 16 18 22 |
| 80 | 07.10.2018 | 02 12 20 21 33 | 04 09 22 31 33 |
| 81 | 11.10.2018 | 15 20 21 24 35 | 06 22 23 27 32 |
| 82 | 14.10.2018 | 01 07 18 24 29 | 01 25 26 27 35 |
| 83 | 18.10.2018 | 05 07 13 23 29 | 10 14 29 30 33 |
| 84 | 21.10.2018 | 02 05 12 25 31 | 03 04 05 08 19 |
| 85 | 25.10.2018 | 05 07 09 28 31 | 05 16 19 31 32 |
| 86 | 28.10.2018 | 01 12 16 28 30 | 10 13 24 29 34 |
| 87 | 01.11.2018 | 03 07 12 15 30 | 02 09 21 22 26 |
| 88 | 04.11.2018 | 04 17 28 30 34 | 17 22 25 28 34 |
| 89 | 08.11.2018 | 02 18 20 26 28 | 11 21 27 29 34 |
| 90 | 11.11.2018 | 08 19 23 25 34 | 13 20 22 27 34 |
| 91 | 15.11.2018 | 01 17 23 29 35 | 11 29 31 32 33 |
| 92 | 18.11.2018 | 10 21 23 24 25 | 04 18 25 26 32 |
| 93 | 22.11.2018 | 02 03 19 29 34 | 10 25 26 29 33 |
| 94 | 25.11.2018 | 12 20 21 28 29 | 03 20 27 28 35 |
| 95 | 29.11.2018 | 07 24 26 27 28 | 03 11 18 25 32 |
| 96 | 02.12.2018 | 01 03 11 21 26 | 01 05 06 25 26 |
| 97 | 06.12.2018 | 09 12 13 23 27 | 16 24 29 31 35 |
| 98 | 09.12.2018 | 08 11 24 31 32 | 04 17 20 25 35 |
| 99 | 13.12.2018 | 10 14 21 28 32 | 02 18 27 30 35 |
| 100 | 16.12.2018 | 05 06 16 17 20 | 01 04 14 18 23 |
| 101 | 20.12.2018 | 02 03 10 30 35 | 09 16 17 20 35 |
| 102 | 23.12.2018 | 19 23 30 33 35 | 04 27 30 32 35 |
| 103 | 27.12.2018 | 04 07 13 20 30 | 13 14 17 18 26 |
| 104 | 31.12.2018 | 16 20 26 27 34 | 03 08 23 25 35 |
Статистики за 2018 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2018 г.
· 1-во Теглене )
07
ТЕГЛЕН: 23 пъти
28
ТЕГЛЕН: 21 пъти
35
ТЕГЛЕН: 20 пъти
13
ТЕГЛЕН: 18 пъти
29
ТЕГЛЕН: 18 пъти
21
ТЕГЛЕН: 18 пъти
26
ТЕГЛЕН: 17 пъти
30
ТЕГЛЕН: 17 пъти
27
ТЕГЛЕН: 17 пъти
20
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2018 г.
· 1-во Теглене )
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
06
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
18
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2018 г.
· 1-во Теглене )
🔥
07
🔥
28
🔥
35
🔥
13
🔥
29
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2018 г.
· 1-во Теглене
26 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
17 – 34
Изтеглени заедно:
5 пъти
10 – 14
Изтеглени заедно:
5 пъти
14 – 33
Изтеглени заедно:
5 пъти
01 – 30
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 93
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2018 г.
· 2-ро Теглене )
30
ТЕГЛЕН: 24 пъти
23
ТЕГЛЕН: 20 пъти
22
ТЕГЛЕН: 20 пъти
18
ТЕГЛЕН: 19 пъти
05
ТЕГЛЕН: 18 пъти
16
ТЕГЛЕН: 18 пъти
27
ТЕГЛЕН: 17 пъти
20
ТЕГЛЕН: 16 пъти
31
ТЕГЛЕН: 16 пъти
32
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2018 г.
· 2-ро Теглене )
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
02
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2018 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
30
🔥
23
🔥
22
🔥
18
🔥
05
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2018 г.
· 2-ро Теглене
10 – 30
Изтеглени заедно:
8 пъти
05 – 16
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 23
Изтеглени заедно:
6 пъти
20 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
22 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 93
Ниска сумаВисока сума