Архив тото 5/35 за 2020 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 5/35 през 2020 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 5/35 — 2020
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 01 | 02.01.2020 | 01 22 29 33 35 | 07 21 22 27 33 |
| 02 | 05.01.2020 | 02 03 17 19 26 | 03 06 26 28 32 |
| 03 | 09.01.2020 | 02 07 12 21 28 | 04 10 12 17 26 |
| 04 | 12.01.2020 | 04 16 18 22 35 | 14 17 20 21 34 |
| 05 | 16.01.2020 | 11 13 16 17 26 | 01 16 18 27 33 |
| 06 | 19.01.2020 | 08 11 13 28 34 | 09 11 29 30 33 |
| 07 | 23.01.2020 | 07 08 09 22 35 | 05 06 20 28 30 |
| 08 | 26.01.2020 | 04 07 16 17 26 | 06 15 16 21 22 |
| 09 | 30.01.2020 | 18 21 25 29 34 | 01 13 15 25 30 |
| 10 | 02.02.2020 | 03 10 14 27 34 | 09 17 20 24 25 |
| 11 | 06.02.2020 | 03 05 08 21 28 | 01 05 14 23 29 |
| 12 | 09.02.2020 | 01 03 16 25 34 | 03 08 11 25 30 |
| 13 | 13.02.2020 | 02 03 18 20 23 | 07 17 20 24 30 |
| 14 | 16.02.2020 | 04 11 15 19 26 | 09 20 23 27 31 |
| 15 | 20.02.2020 | 03 10 23 25 26 | 11 12 14 20 21 |
| 16 | 23.02.2020 | 07 08 22 23 30 | 15 18 19 23 30 |
| 17 | 27.02.2020 | 04 06 19 20 27 | 01 08 15 23 30 |
| 18 | 01.03.2020 | 02 20 23 24 32 | 20 21 22 23 24 |
| 19 | 05.03.2020 | 05 20 28 32 34 | 06 12 16 18 26 |
| 20 | 08.03.2020 | 03 09 11 14 24 | 01 03 05 15 32 |
| 21 | 12.03.2020 | 12 13 16 25 27 | 01 02 15 26 30 |
| 22 | 15.03.2020 | 01 04 05 20 32 | 08 17 18 34 35 |
| 23 | 19.03.2020 | 17 20 25 27 28 | 09 13 26 31 32 |
| 24 | 22.03.2020 | 05 14 23 25 33 | 02 23 26 28 30 |
| 25 | 26.03.2020 | 01 11 18 19 33 | 07 13 17 19 33 |
| 26 | 29.03.2020 | 16 21 31 32 34 | 02 03 08 26 34 |
| 27 | 02.04.2020 | 02 08 14 18 20 | 02 05 13 18 28 |
| 28 | 05.04.2020 | 04 10 14 24 31 | 16 21 25 27 35 |
| 29 | 09.04.2020 | 03 10 14 22 33 | 12 26 28 30 31 |
| 30 | 12.04.2020 | 02 09 16 26 35 | 02 15 18 19 32 |
| 31 | 16.04.2020 | 03 16 20 33 35 | 07 11 14 18 30 |
| 32 | 19.04.2020 | 09 10 21 27 32 | 03 05 07 08 22 |
| 33 | 23.04.2020 | 10 14 15 24 35 | 06 12 25 32 33 |
| 34 | 26.04.2020 | 13 18 24 27 32 | 14 17 21 27 35 |
| 35 | 30.04.2020 | 03 06 07 22 24 | 02 05 12 17 31 |
| 36 | 03.05.2020 | 02 09 15 20 35 | 03 07 10 12 35 |
| 37 | 07.05.2020 | 02 15 24 28 29 | 01 06 12 13 17 |
| 38 | 10.05.2020 | 03 07 09 19 28 | 04 07 13 16 30 |
| 39 | 14.05.2020 | 12 13 20 22 33 | 04 05 09 15 20 |
| 40 | 17.05.2020 | 01 16 19 24 28 | 01 07 12 17 26 |
| 41 | 21.05.2020 | 07 10 22 24 32 | 03 08 20 23 33 |
| 42 | 24.05.2020 | 15 20 29 30 34 | 03 10 19 27 33 |
| 43 | 28.05.2020 | 07 12 15 20 21 | 08 23 24 31 35 |
| 44 | 31.05.2020 | 05 10 11 13 23 | 04 05 07 20 34 |
| 45 | 04.06.2020 | 09 19 24 28 32 | 02 07 18 31 35 |
| 46 | 07.06.2020 | 03 15 20 28 29 | 09 13 27 31 35 |
| 47 | 11.06.2020 | 01 05 22 24 26 | 17 20 24 26 35 |
| 48 | 14.06.2020 | 08 09 10 15 32 | 11 15 19 25 27 |
| 49 | 18.06.2020 | 01 12 18 26 35 | 05 14 16 23 32 |
| 50 | 21.06.2020 | 16 17 18 21 30 | 02 04 06 21 28 |
| 51 | 25.06.2020 | 05 15 21 22 31 | 02 06 18 22 29 |
| 52 | 28.06.2020 | 02 15 16 19 26 | 05 07 10 25 35 |
| 53 | 02.07.2020 | 12 20 26 27 28 | 14 17 26 33 34 |
| 54 | 05.07.2020 | 06 10 16 30 31 | 01 05 07 13 32 |
| 55 | 09.07.2020 | 03 05 07 34 35 | 03 08 29 30 32 |
| 56 | 12.07.2020 | 01 04 07 17 34 | 08 09 20 21 35 |
| 57 | 16.07.2020 | 03 11 26 29 35 | 05 09 16 24 30 |
| 58 | 19.07.2020 | 04 20 26 29 35 | 12 13 24 27 35 |
| 59 | 23.07.2020 | 10 13 21 28 35 | 01 15 20 30 35 |
| 60 | 26.07.2020 | 02 04 05 14 31 | 14 15 21 22 25 |
| 61 | 30.07.2020 | 03 06 14 23 26 | 13 14 16 20 22 |
| 62 | 02.08.2020 | 06 08 20 25 28 | 11 17 20 26 28 |
| 63 | 06.08.2020 | 03 07 13 16 27 | 03 06 11 18 30 |
| 64 | 09.08.2020 | 16 17 26 31 32 | 04 14 16 23 26 |
| 65 | 13.08.2020 | 03 15 20 21 25 | 01 04 07 17 33 |
| 66 | 16.08.2020 | 07 16 21 31 34 | 03 06 08 09 26 |
| 67 | 20.08.2020 | 13 14 20 31 32 | 01 06 07 09 28 |
| 68 | 23.08.2020 | 10 12 24 29 34 | 03 08 14 20 26 |
| 69 | 27.08.2020 | 02 05 15 21 32 | 02 08 15 19 33 |
| 70 | 30.08.2020 | 10 12 16 24 25 | 14 15 21 23 30 |
| 71 | 03.09.2020 | 03 04 10 14 23 | 10 18 24 27 30 |
| 72 | 06.09.2020 | 03 07 10 17 21 | 13 30 31 33 35 |
| 73 | 10.09.2020 | 04 16 18 25 31 | 03 05 16 20 35 |
| 74 | 13.09.2020 | 02 08 20 21 25 | 05 09 11 17 29 |
| 75 | 17.09.2020 | 02 13 21 25 30 | 11 17 18 30 34 |
| 76 | 20.09.2020 | 12 14 16 20 25 | 01 07 13 15 21 |
| 77 | 24.09.2020 | 05 10 12 27 32 | 14 15 16 17 29 |
| 78 | 27.09.2020 | 02 14 16 18 28 | 04 09 12 28 30 |
| 79 | 01.10.2020 | 03 07 17 31 32 | 04 10 21 26 27 |
| 80 | 04.10.2020 | 05 08 22 31 34 | 12 21 26 32 35 |
| 81 | 08.10.2020 | 01 04 14 23 29 | 08 20 24 25 33 |
| 82 | 11.10.2020 | 01 25 30 31 34 | 09 15 24 26 29 |
| 83 | 15.10.2020 | 06 09 13 27 33 | 06 07 25 31 35 |
| 84 | 18.10.2020 | 01 04 15 16 19 | 01 06 08 15 34 |
| 85 | 22.10.2020 | 08 15 16 21 33 | 02 22 24 31 32 |
| 86 | 25.10.2020 | 23 25 26 29 35 | 16 17 24 25 34 |
| 87 | 29.10.2020 | 04 18 21 30 35 | 10 14 16 18 31 |
| 88 | 01.11.2020 | 04 12 18 20 27 | 17 23 25 26 31 |
| 89 | 05.11.2020 | 02 08 19 27 32 | 07 08 10 18 24 |
| 90 | 08.11.2020 | 01 07 22 26 31 | 02 04 09 10 33 |
| 91 | 12.11.2020 | 04 08 15 17 35 | 05 11 15 26 32 |
| 92 | 15.11.2020 | 06 17 25 26 29 | 15 18 19 20 21 |
| 93 | 19.11.2020 | 02 14 17 30 35 | 05 12 30 31 32 |
| 94 | 22.11.2020 | 03 15 23 26 35 | 03 05 09 20 33 |
| 95 | 26.11.2020 | 03 20 28 31 32 | 02 04 10 11 21 |
| 96 | 29.11.2020 | 06 25 26 31 32 | 10 13 15 28 30 |
| 97 | 03.12.2020 | 03 08 28 30 33 | 04 06 29 32 35 |
| 98 | 06.12.2020 | 04 06 12 20 21 | 05 18 31 34 35 |
| 99 | 10.12.2020 | 03 17 21 27 29 | 10 12 20 25 31 |
| 100 | 13.12.2020 | 03 17 20 22 32 | 07 22 24 31 34 |
| 101 | 17.12.2020 | 08 11 14 20 21 | 06 15 18 22 35 |
| 102 | 20.12.2020 | 01 10 13 19 27 | 11 18 20 30 32 |
| 103 | 24.12.2020 | 02 04 07 08 11 | 08 09 14 19 31 |
| 104 | 27.12.2020 | 09 24 25 28 32 | 13 16 24 31 32 |
| 105 | 31.12.2020 | 02 04 14 21 32 | 05 07 12 15 27 |
Статистики за 2020 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2020 г.
· 1-во Теглене )
03
ТЕГЛЕН: 25 пъти
20
ТЕГЛЕН: 25 пъти
21
ТЕГЛЕН: 21 пъти
16
ТЕГЛЕН: 21 пъти
32
ТЕГЛЕН: 20 пъти
26
ТЕГЛЕН: 19 пъти
04
ТЕГЛЕН: 19 пъти
02
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
35
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2020 г.
· 1-во Теглене )
06
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
30
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2020 г.
· 1-во Теглене )
🔥
03
🔥
20
🔥
21
🔥
16
🔥
32
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2020 г.
· 1-во Теглене
03 – 20
Изтеглени заедно:
6 пъти
20 – 32
Изтеглени заедно:
6 пъти
20 – 28
Изтеглени заедно:
6 пъти
31 – 32
Изтеглени заедно:
6 пъти
26 – 35
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 89
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2020 г.
· 2-ро Теглене )
30
ТЕГЛЕН: 24 пъти
20
ТЕГЛЕН: 22 пъти
15
ТЕГЛЕН: 22 пъти
26
ТЕГЛЕН: 20 пъти
07
ТЕГЛЕН: 19 пъти
17
ТЕГЛЕН: 19 пъти
05
ТЕГЛЕН: 19 пъти
35
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 18 пъти
31
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2020 г.
· 2-ро Теглене )
19
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2020 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
30
🔥
20
🔥
15
🔥
26
🔥
07
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2020 г.
· 2-ро Теглене
01 – 15
Изтеглени заедно:
7 пъти
15 – 30
Изтеглени заедно:
7 пъти
03 – 08
Изтеглени заедно:
7 пъти
17 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
11 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 90
Ниска сумаВисока сума