Архив тото 6/42 за 1998 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 1998 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 1998
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01.01.1998 | 04 08 18 30 31 34 | 15 23 24 26 34 38 | 03 05 11 20 29 35 |
| 01 | 04.01.1998 | 03 06 07 15 26 32 | 03 05 10 14 26 39 | 01 04 08 21 29 34 |
| 02 | 08.01.1998 | 15 16 17 28 33 38 | 05 09 22 23 25 39 | 05 08 20 23 27 41 |
| 03 | 11.01.1998 | 02 03 14 32 36 41 | 04 09 12 20 21 30 | 03 09 14 16 30 41 |
| 04 | 15.01.1998 | 05 11 16 22 28 34 | 13 16 17 23 24 26 | 01 02 18 22 23 35 |
| 05 | 18.01.1998 | 10 12 18 30 39 42 | 03 14 31 33 37 42 | 09 11 17 18 34 38 |
| 06 | 22.01.1998 | 08 09 11 33 37 40 | 03 12 27 30 32 36 | 06 10 11 16 19 22 |
| 07 | 25.01.1998 | 13 25 27 29 34 39 | 04 09 12 13 20 40 | 03 15 20 34 37 42 |
| 08 | 29.01.1998 | 12 15 27 31 40 42 | 01 18 19 29 35 38 | 04 16 17 23 28 38 |
| 09 | 01.02.1998 | 05 19 20 23 26 42 | 02 15 17 33 34 39 | 01 03 15 33 36 38 |
| 10 | 05.02.1998 | 03 09 10 14 15 40 | 12 18 22 25 31 34 | 16 21 23 26 31 32 |
| 11 | 08.02.1998 | 11 19 23 28 38 40 | 05 08 11 27 29 38 | 02 21 30 35 39 41 |
| 12 | 12.02.1998 | 04 06 10 32 33 34 | 12 14 17 18 28 41 | 12 15 25 26 29 30 |
| 13 | 15.02.1998 | 08 29 32 34 41 42 | 11 26 27 30 31 33 | 17 18 25 27 31 33 |
| 14 | 19.02.1998 | 06 17 18 30 37 39 | 06 17 25 32 38 41 | 11 18 27 30 33 38 |
| 15 | 22.02.1998 | 08 23 25 32 35 36 | 10 15 18 20 21 25 | 04 13 15 17 27 41 |
| 16 | 26.02.1998 | 04 15 27 29 31 35 | 06 19 25 30 33 38 | 02 04 15 28 29 30 |
| 17 | 01.03.1998 | 01 04 12 15 21 31 | 10 11 18 35 40 41 | 02 05 06 28 30 42 |
| 18 | 05.03.1998 | 02 03 19 27 30 37 | 04 09 12 13 28 30 | 08 09 16 21 37 40 |
| 19 | 08.03.1998 | 17 21 27 29 30 33 | 13 14 17 24 25 33 | 09 10 11 12 20 31 |
| 20 | 12.03.1998 | 02 03 05 10 23 35 | 04 17 27 31 32 34 | 01 12 18 22 28 41 |
| 21 | 15.03.1998 | 04 08 17 20 28 39 | 01 10 13 20 34 37 | 05 13 26 28 30 36 |
| 22 | 19.03.1998 | 06 15 16 38 40 42 | 02 03 11 24 30 36 | 17 24 31 32 38 40 |
| 23 | 22.03.1998 | 05 14 18 21 39 40 | 21 28 31 32 33 39 | 01 12 19 25 35 39 |
| 24 | 26.03.1998 | 02 06 11 23 29 33 | 09 14 23 24 27 35 | 01 02 11 13 34 41 |
| 25 | 29.03.1998 | 02 08 13 18 20 29 | 16 17 22 27 31 42 | 02 06 07 29 30 33 |
| 26 | 02.04.1998 | 09 13 22 23 28 37 | 06 08 15 18 22 36 | 03 04 09 12 20 25 |
| 27 | 05.04.1998 | 01 17 19 22 36 39 | 02 07 12 15 37 42 | 01 03 12 19 24 28 |
| 28 | 09.04.1998 | 11 15 18 31 34 41 | 04 09 12 19 31 39 | 05 07 09 17 22 35 |
| 29 | 12.04.1998 | 02 09 19 24 34 40 | 18 20 24 28 32 36 | 04 09 16 25 28 38 |
| 30 | 16.04.1998 | 06 14 17 23 32 33 | 03 24 29 33 38 41 | 03 11 16 26 34 38 |
| 31 | 19.04.1998 | 07 10 18 21 24 42 | 11 20 22 23 24 36 | 02 07 10 18 31 40 |
| 32 | 23.04.1998 | 13 18 19 21 29 37 | 05 07 15 17 18 42 | 02 09 13 19 24 35 |
| 33 | 26.04.1998 | 02 11 14 18 25 41 | 06 14 18 24 25 39 | 01 11 14 24 32 40 |
| 34 | 30.04.1998 | 09 15 29 33 35 40 | 26 30 31 34 36 42 | 12 23 26 29 40 42 |
| 35 | 03.05.1998 | 02 08 13 23 32 33 | 11 21 22 36 38 41 | 07 08 10 13 30 40 |
| 36 | 07.05.1998 | 06 10 12 15 24 32 | 02 04 17 18 25 40 | 01 08 09 27 33 41 |
| 37 | 10.05.1998 | 04 07 13 16 25 33 | 01 03 11 12 17 35 | 10 30 32 40 41 42 |
| 38 | 14.05.1998 | 04 07 08 18 27 40 | 03 11 12 21 24 32 | 17 25 27 33 38 42 |
| 39 | 17.05.1998 | 04 08 12 16 24 25 | 01 15 19 22 25 33 | 04 16 19 33 36 40 |
| 40 | 21.05.1998 | 06 17 20 30 33 40 | 06 08 15 18 35 41 | 01 10 13 15 16 29 |
| 41 | 24.05.1998 | 14 19 31 35 36 42 | 02 04 05 11 12 37 | 01 07 16 29 38 41 |
| 42 | 28.05.1998 | 02 17 19 23 24 27 | 08 11 18 19 21 23 | 03 08 23 26 32 37 |
| 43 | 31.05.1998 | 03 05 09 18 21 34 | 02 18 27 34 38 40 | 02 10 12 15 18 35 |
| 44 | 04.06.1998 | 03 09 19 24 30 33 | 01 11 15 18 23 40 | 13 16 18 28 30 38 |
| 45 | 07.06.1998 | 02 04 05 06 32 39 | 11 25 34 35 36 37 | 04 06 08 12 32 33 |
| 46 | 11.06.1998 | 03 13 17 26 29 40 | 07 14 16 24 30 42 | 06 14 33 35 38 39 |
| 47 | 14.06.1998 | 13 21 26 29 41 42 | 11 22 26 28 30 42 | 19 20 27 30 40 42 |
| 48 | 18.06.1998 | 04 10 14 18 20 35 | 01 19 23 25 39 41 | 13 14 15 22 32 42 |
| 49 | 21.06.1998 | 06 13 16 18 22 38 | 03 06 20 22 35 38 | 04 09 17 28 33 38 |
| 50 | 25.06.1998 | 05 08 17 21 40 42 | 07 16 29 33 36 41 | 08 09 10 24 27 35 |
| 51 | 28.06.1998 | 02 08 15 17 30 38 | 02 04 06 15 27 35 | 05 18 24 31 40 41 |
| 52 | 02.07.1998 | 05 06 28 34 35 39 | 17 19 29 30 32 42 | 02 05 09 13 26 42 |
| 53 | 05.07.1998 | 03 08 13 14 15 41 | 04 17 20 27 36 40 | 11 13 18 22 30 42 |
| 54 | 09.07.1998 | 02 05 29 30 37 38 | 21 25 28 34 36 40 | 10 14 18 22 25 38 |
| 55 | 12.07.1998 | 06 14 28 29 36 39 | 03 17 27 33 38 42 | 12 32 35 38 40 41 |
| 56 | 16.07.1998 | 01 12 21 33 38 41 | 06 13 14 16 29 37 | 16 17 22 25 27 42 |
| 57 | 19.07.1998 | 04 15 16 26 35 37 | 04 05 10 31 33 34 | 13 21 27 31 36 38 |
| 58 | 23.07.1998 | 02 11 14 19 25 32 | 02 17 22 27 32 40 | 11 25 27 30 31 37 |
| 59 | 26.07.1998 | 06 08 10 11 19 41 | 19 21 25 26 31 41 | 10 25 28 31 34 41 |
| 60 | 30.07.1998 | 07 08 11 23 26 40 | 02 07 16 17 18 24 | 05 08 18 20 29 31 |
| 61 | 02.08.1998 | 05 09 17 28 36 41 | 08 09 24 30 31 38 | 21 25 26 30 33 34 |
| 62 | 06.08.1998 | 15 17 22 35 36 41 | 03 11 13 21 25 42 | 02 12 29 30 35 39 |
| 63 | 09.08.1998 | 14 15 23 24 34 40 | 14 21 22 24 37 41 | 01 02 08 32 41 42 |
| 64 | 13.08.1998 | 04 07 10 11 16 19 | 01 11 16 18 26 37 | 10 14 16 17 18 35 |
| 65 | 16.08.1998 | 07 08 11 20 21 28 | 03 25 30 34 35 42 | 07 12 16 27 38 42 |
| 66 | 20.08.1998 | 06 12 15 37 38 41 | 13 16 17 25 33 42 | 03 11 20 24 37 41 |
| 67 | 23.08.1998 | 03 09 23 26 33 34 | 07 20 31 34 36 41 | 04 14 17 22 35 41 |
| 68 | 27.08.1998 | 01 08 09 15 16 33 | 07 13 15 21 26 35 | 06 08 11 18 19 29 |
| 69 | 30.08.1998 | 10 13 18 26 27 42 | 10 25 26 32 37 42 | 18 23 24 25 27 37 |
| 70 | 03.09.1998 | 15 22 29 30 38 42 | 05 07 11 14 17 20 | 01 08 11 12 29 30 |
| 71 | 06.09.1998 | 07 13 14 16 17 18 | 04 07 09 14 25 30 | 10 12 14 18 19 40 |
| 72 | 10.09.1998 | 02 03 17 22 30 40 | 11 23 25 34 38 39 | 07 14 35 38 39 42 |
| 73 | 13.09.1998 | 01 04 06 15 20 24 | 06 10 15 16 26 34 | 02 03 10 11 33 34 |
| 74 | 17.09.1998 | 03 05 07 13 25 31 | 21 25 26 27 31 32 | 01 03 16 21 25 32 |
| 75 | 20.09.1998 | 02 15 16 25 26 32 | 06 18 23 24 30 42 | 10 11 22 24 36 42 |
| 76 | 24.09.1998 | 09 17 18 30 33 36 | 15 18 19 26 33 35 | 05 18 29 33 34 40 |
| 77 | 27.09.1998 | 03 04 07 11 17 20 | 18 23 27 29 30 39 | 06 13 27 35 38 40 |
| 78 | 01.10.1998 | 08 11 19 31 32 35 | 02 15 24 25 29 31 | 01 05 15 28 29 36 |
| 79 | 04.10.1998 | 03 05 11 18 32 34 | 09 11 18 32 33 35 | 06 11 13 21 23 24 |
| 80 | 08.10.1998 | 02 03 08 17 19 23 | 07 11 22 31 37 42 | 02 07 20 22 24 35 |
| 81 | 11.10.1998 | 03 07 10 18 23 39 | 01 05 09 18 20 39 | 09 10 14 19 29 35 |
| 82 | 15.10.1998 | 04 11 13 14 26 38 | 06 13 26 33 35 40 | 15 17 22 37 38 42 |
| 83 | 18.10.1998 | 01 06 15 16 28 32 | 07 21 28 29 31 33 | 01 08 10 15 21 34 |
| 84 | 22.10.1998 | 04 09 26 28 35 39 | 13 14 15 23 34 39 | 03 27 31 33 40 41 |
| 85 | 25.10.1998 | 02 03 10 14 17 23 | 07 22 29 33 37 41 | 14 16 17 30 34 35 |
| 86 | 29.10.1998 | 08 13 21 24 27 32 | 07 12 18 23 31 38 | 06 08 15 21 25 26 |
| 87 | 01.11.1998 | 07 22 24 29 35 39 | 01 08 09 32 35 42 | 07 23 24 26 38 42 |
| 88 | 05.11.1998 | 10 11 12 18 22 38 | 05 11 17 24 25 41 | 01 03 12 16 17 42 |
| 89 | 08.11.1998 | 02 08 20 21 30 40 | 15 16 19 22 28 36 | 07 11 12 16 24 39 |
| 90 | 12.11.1998 | 13 16 19 35 40 42 | 01 07 14 17 23 42 | 07 11 20 32 35 42 |
| 91 | 15.11.1998 | 21 22 24 31 37 38 | 05 10 12 20 30 33 | 01 04 12 13 17 38 |
| 92 | 19.11.1998 | 09 13 28 29 35 37 | 02 30 32 33 35 41 | 07 15 22 27 39 40 |
| 93 | 22.11.1998 | 19 20 25 35 38 42 | 02 09 14 20 35 42 | 11 19 21 28 41 42 |
| 94 | 26.11.1998 | 03 04 09 12 18 39 | 04 14 20 21 26 41 | 07 12 17 18 31 34 |
| 95 | 29.11.1998 | 09 18 20 22 26 42 | 01 05 11 25 26 39 | 04 11 17 19 35 42 |
| 96 | 03.12.1998 | 04 11 18 21 25 28 | 02 12 24 25 36 40 | 03 09 22 32 38 42 |
| 97 | 06.12.1998 | 04 09 10 19 26 35 | 09 24 31 32 36 40 | 09 33 34 35 36 42 |
| 98 | 10.12.1998 | 03 06 07 15 18 29 | 05 17 26 29 32 35 | 02 11 20 21 32 33 |
| 99 | 13.12.1998 | 11 13 19 21 30 39 | 01 09 19 23 33 34 | 03 23 24 33 35 42 |
| 100 | 17.12.1998 | 13 18 21 26 27 28 | 02 12 14 24 25 33 | 08 09 17 22 35 40 |
| 101 | 20.12.1998 | 11 17 23 28 37 42 | 10 15 22 25 40 42 | 04 16 17 18 30 37 |
| 102 | 24.12.1998 | 04 12 19 22 30 33 | 06 14 17 22 23 41 | 23 24 27 28 29 34 |
Статистики за 1998 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (1998 г.
· 1-во Теглене )
18
ТЕГЛЕН: 24 пъти
15
ТЕГЛЕН: 22 пъти
04
ТЕГЛЕН: 20 пъти
08
ТЕГЛЕН: 20 пъти
17
ТЕГЛЕН: 20 пъти
03
ТЕГЛЕН: 19 пъти
11
ТЕГЛЕН: 19 пъти
13
ТЕГЛЕН: 19 пъти
19
ТЕГЛЕН: 19 пъти
02
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (1998 г.
· 1-во Теглене )
01
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
36
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (1998 г.
· 1-во Теглене )
🔥
18
🔥
15
🔥
04
🔥
08
🔥
17
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
1998 г.
· 1-во Теглене
06 – 15
Изтеглени заедно:
7 пъти
06 – 32
Изтеглени заедно:
6 пъти
15 – 16
Изтеглени заедно:
6 пъти
02 – 03
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 124
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (1998 г.
· 2-ро Теглене )
25
ТЕГЛЕН: 26 пъти
18
ТЕГЛЕН: 22 пъти
17
ТЕГЛЕН: 21 пъти
33
ТЕГЛЕН: 21 пъти
11
ТЕГЛЕН: 21 пъти
24
ТЕГЛЕН: 20 пъти
42
ТЕГЛЕН: 19 пъти
31
ТЕГЛЕН: 18 пъти
15
ТЕГЛЕН: 17 пъти
26
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (1998 г.
· 2-ро Теглене )
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
29
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (1998 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
25
🔥
18
🔥
17
🔥
33
🔥
11
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
1998 г.
· 2-ро Теглене
15 – 18
Изтеглени заедно:
6 пъти
14 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
24 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
17 – 42
Изтеглени заедно:
6 пъти
30 – 42
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 134
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
1994–1998 г. (последни 5 год.)
Тази година
103
спечелен джакпот
Общо 1994–1998
103
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
1994–1998 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед