Архив тото 6/42 за 2005 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2005 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2005
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 02.01.2005 | 09 11 14 15 26 41 | 04 08 20 30 34 40 | 02 10 17 29 35 42 |
| 01 | 06.01.2005 | 02 16 23 25 31 37 | 01 02 04 07 19 31 | 02 07 17 19 23 36 |
| 02 | 09.01.2005 | 07 19 20 30 36 39 | 15 16 28 33 37 42 | 09 13 17 22 24 26 |
| 03 | 13.01.2005 | 01 05 16 19 32 33 | 02 10 26 27 32 42 | 04 11 13 18 27 30 |
| 04 | 16.01.2005 | 01 07 16 29 30 31 | 07 11 17 24 30 36 | 11 12 22 32 34 41 |
| 05 | 20.01.2005 | 03 20 29 30 31 32 | 08 09 13 21 22 32 | 06 15 16 20 31 34 |
| 06 | 23.01.2005 | 04 11 15 16 36 38 | 06 11 14 19 31 33 | 05 08 19 26 30 37 |
| 07 | 27.01.2005 | 06 07 31 32 35 38 | 01 02 19 24 31 34 | 13 29 36 37 38 41 |
| 08 | 30.01.2005 | 16 18 33 35 41 42 | 02 06 14 18 19 22 | 04 06 09 22 35 42 |
| 09 | 03.02.2005 | 04 11 19 21 27 40 | 01 09 11 12 19 30 | 01 05 11 18 24 31 |
| 10 | 06.02.2005 | 11 12 17 28 38 41 | 01 12 14 21 30 41 | 04 06 18 19 31 35 |
| 11 | 10.02.2005 | 02 04 07 13 14 27 | 03 09 11 32 38 39 | 15 18 21 28 32 41 |
| 12 | 13.02.2005 | 01 10 22 32 34 38 | 03 14 28 29 30 33 | 08 13 15 23 25 31 |
| 13 | 17.02.2005 | 02 12 19 23 36 39 | 04 11 14 20 26 30 | 01 11 13 14 16 28 |
| 14 | 20.02.2005 | 05 07 10 17 23 38 | 01 07 14 32 37 38 | 05 09 12 28 31 39 |
| 15 | 24.02.2005 | 04 07 08 26 27 42 | 03 14 17 25 37 39 | 06 11 15 16 31 39 |
| 16 | 27.02.2005 | 02 15 18 30 34 38 | 03 12 25 27 35 40 | 01 03 05 28 35 39 |
| 17 | 03.03.2005 | 08 19 24 33 34 42 | 09 14 16 23 31 39 | 21 22 26 30 35 37 |
| 18 | 06.03.2005 | 05 17 22 27 36 41 | 03 07 16 29 31 33 | 01 02 05 09 10 15 |
| 19 | 10.03.2005 | 18 23 24 35 36 41 | 04 09 27 31 34 38 | 02 06 10 24 30 37 |
| 20 | 13.03.2005 | 19 20 22 27 33 39 | 02 07 10 18 31 42 | 02 13 21 24 36 40 |
| 21 | 17.03.2005 | 04 07 08 16 32 42 | 08 09 15 16 17 33 | 08 13 15 19 24 34 |
| 22 | 20.03.2005 | 13 20 30 35 41 42 | 08 16 17 34 35 37 | 12 21 31 39 40 42 |
| 23 | 24.03.2005 | 08 09 23 29 30 34 | 09 12 14 23 33 36 | 06 14 22 24 31 38 |
| 24 | 27.03.2005 | 02 04 05 32 37 41 | 06 07 28 29 38 40 | 08 14 16 20 24 27 |
| 25 | 31.03.2005 | 14 20 23 31 37 42 | 05 07 13 14 17 27 | 03 06 09 29 32 33 |
| 26 | 03.04.2005 | 04 07 12 28 38 42 | 07 09 25 27 29 37 | 14 18 25 33 34 38 |
| 27 | 07.04.2005 | 03 23 25 28 41 42 | 04 22 27 31 34 41 | 15 16 19 30 38 42 |
| 28 | 10.04.2005 | 04 05 09 20 28 31 | 06 11 17 22 32 33 | 03 12 14 15 17 40 |
| 29 | 14.04.2005 | 07 11 16 26 34 36 | 08 12 18 29 37 39 | 04 07 09 10 33 40 |
| 30 | 17.04.2005 | 01 26 27 29 30 41 | 06 17 20 23 26 34 | 05 07 08 12 29 31 |
| 31 | 21.04.2005 | 08 11 22 24 30 35 | 01 11 26 34 35 38 | 05 26 27 30 38 40 |
| 32 | 24.04.2005 | 09 19 26 30 32 35 | 07 11 12 21 38 40 | 01 11 14 21 25 28 |
| 33 | 28.04.2005 | 13 19 23 26 34 42 | 01 08 16 20 34 40 | 14 19 25 34 35 39 |
| 34 | 01.05.2005 | 03 07 16 20 31 34 | 05 08 11 15 17 22 | 04 12 22 23 25 27 |
| 35 | 05.05.2005 | 14 20 28 30 34 35 | 05 17 28 30 32 40 | 03 05 18 29 34 42 |
| 36 | 08.05.2005 | 02 21 23 37 41 42 | 02 16 17 23 32 36 | 02 08 10 23 29 39 |
| 37 | 12.05.2005 | 02 19 31 38 40 42 | 06 08 12 22 23 27 | 06 07 12 13 15 20 |
| 38 | 15.05.2005 | 04 08 20 23 39 41 | 01 20 35 40 41 42 | 10 16 28 34 40 42 |
| 39 | 19.05.2005 | 12 15 18 27 35 38 | 01 17 22 26 28 34 | 05 12 20 23 30 39 |
| 40 | 22.05.2005 | 04 07 26 34 37 40 | 01 12 20 28 39 41 | 01 04 05 07 22 38 |
| 41 | 26.05.2005 | 21 22 26 27 29 35 | 02 04 15 18 30 32 | 02 07 25 26 30 31 |
| 42 | 29.05.2005 | 11 19 27 29 40 42 | 13 23 28 30 31 39 | 10 14 18 24 31 41 |
| 43 | 02.06.2005 | 09 10 13 14 26 37 | 03 04 20 28 36 40 | 01 08 17 30 34 41 |
| 44 | 05.06.2005 | 02 06 11 15 19 38 | 02 23 33 36 38 40 | 07 10 19 32 33 37 |
| 45 | 09.06.2005 | 11 14 15 29 30 33 | 03 20 23 28 37 39 | 07 16 20 24 31 35 |
| 46 | 12.06.2005 | 09 10 19 28 30 38 | 12 21 32 36 37 42 | 19 21 22 31 33 39 |
| 47 | 16.06.2005 | 05 07 08 10 14 21 | 19 23 29 36 37 41 | 11 23 24 27 30 41 |
| 48 | 19.06.2005 | 02 03 16 20 28 30 | 01 21 30 31 34 39 | 01 10 12 13 16 26 |
| 49 | 23.06.2005 | 06 17 22 24 35 36 | 03 08 15 24 28 41 | 01 10 11 18 35 40 |
| 50 | 26.06.2005 | 05 09 23 28 40 41 | 01 06 21 33 34 38 | 05 06 20 23 36 39 |
| 51 | 30.06.2005 | 01 04 14 16 19 33 | 03 10 13 18 31 34 | 06 14 21 30 41 42 |
| 52 | 03.07.2005 | 05 06 12 14 21 36 | 04 15 18 21 28 32 | 02 03 12 28 33 40 |
| 53 | 07.07.2005 | 05 10 24 25 28 32 | 17 18 24 26 28 32 | 21 28 30 32 33 39 |
| 54 | 10.07.2005 | 03 06 11 14 21 37 | 04 09 17 22 33 42 | 05 06 13 18 23 30 |
| 55 | 14.07.2005 | 05 08 09 15 19 26 | 02 05 14 33 34 38 | 01 07 17 23 31 39 |
| 56 | 17.07.2005 | 06 10 19 21 29 34 | 01 04 14 31 33 37 | 02 03 04 09 17 24 |
| 57 | 21.07.2005 | 04 06 08 09 26 29 | 12 21 26 33 35 42 | 06 11 21 23 29 42 |
| 58 | 24.07.2005 | 15 21 32 37 39 41 | 01 11 19 22 33 39 | 03 29 32 35 37 42 |
| 59 | 28.07.2005 | 16 19 20 27 31 36 | 26 28 31 36 37 39 | 01 02 05 15 16 32 |
| 60 | 31.07.2005 | 08 12 21 35 39 41 | 01 04 12 21 31 38 | 02 03 16 19 21 24 |
| 61 | 04.08.2005 | 08 09 10 14 16 27 | 10 13 14 33 37 42 | 02 05 07 15 32 40 |
| 62 | 07.08.2005 | 01 13 25 27 28 33 | 17 19 22 32 38 39 | 01 09 29 32 33 37 |
| 63 | 11.08.2005 | 10 11 22 23 27 39 | 08 09 12 19 28 32 | 06 16 20 31 33 37 |
| 64 | 14.08.2005 | 04 13 18 19 35 40 | 08 17 21 22 25 31 | 02 05 13 21 34 37 |
| 65 | 18.08.2005 | 06 07 27 34 39 40 | 03 04 09 24 27 30 | 03 07 19 21 24 38 |
| 66 | 21.08.2005 | 08 12 13 28 30 34 | 05 07 12 13 15 26 | 01 05 22 33 34 35 |
| 67 | 25.08.2005 | 11 13 14 21 30 37 | 01 08 14 16 28 30 | 25 34 35 38 39 41 |
| 68 | 28.08.2005 | 04 12 14 20 21 33 | 01 05 10 24 31 35 | 10 20 26 28 30 41 |
| 69 | 01.09.2005 | 11 12 19 23 27 28 | 03 14 19 25 34 37 | 08 18 19 27 34 40 |
| 70 | 04.09.2005 | 02 03 05 07 20 21 | 05 11 15 27 39 40 | 07 14 15 19 21 39 |
| 71 | 08.09.2005 | 05 09 11 18 29 39 | 06 10 19 20 22 31 | 04 10 11 20 22 40 |
| 72 | 11.09.2005 | 02 04 27 31 34 36 | 14 17 25 27 33 35 | 02 15 24 31 34 39 |
| 73 | 15.09.2005 | 12 19 31 34 38 39 | 06 09 11 13 29 32 | 07 18 19 24 26 42 |
| 74 | 18.09.2005 | 09 10 12 14 25 26 | 01 02 14 15 17 30 | 07 10 12 26 34 42 |
| 75 | 22.09.2005 | 09 13 14 15 31 36 | 08 12 28 39 40 42 | 09 12 18 21 26 36 |
| 76 | 25.09.2005 | 06 10 19 24 37 40 | 08 11 23 28 32 37 | 01 09 19 29 36 42 |
| 77 | 29.09.2005 | 03 15 18 22 25 38 | 01 18 22 26 32 35 | 01 13 19 20 36 38 |
| 78 | 02.10.2005 | 11 13 21 24 25 39 | 03 07 12 16 18 28 | 02 03 06 12 26 40 |
| 79 | 06.10.2005 | 04 07 08 18 35 42 | 03 04 05 06 15 29 | 01 04 10 27 40 42 |
| 80 | 09.10.2005 | 03 14 16 22 24 27 | 09 12 15 21 30 31 | 09 16 20 24 30 40 |
| 81 | 13.10.2005 | 01 03 11 12 15 22 | 01 03 06 09 19 25 | 03 11 19 22 26 30 |
| 82 | 16.10.2005 | 06 07 13 16 27 36 | 02 09 15 18 25 37 | 06 10 11 22 25 30 |
| 83 | 20.10.2005 | 05 08 17 18 27 40 | 14 16 24 32 33 40 | 08 09 14 15 28 35 |
| 84 | 23.10.2005 | 08 13 16 29 30 38 | 16 24 31 36 40 41 | 02 04 09 14 21 25 |
| 85 | 27.10.2005 | 04 15 16 20 30 31 | 13 18 19 21 29 33 | 04 10 12 25 35 40 |
| 86 | 30.10.2005 | 05 20 21 25 27 39 | 02 11 18 22 24 33 | 01 16 20 28 38 40 |
| 87 | 03.11.2005 | 03 04 14 25 30 31 | 17 20 23 26 32 41 | 23 25 28 33 37 38 |
| 88 | 06.11.2005 | 07 10 11 24 26 40 | 03 14 33 36 37 41 | 06 12 15 16 23 25 |
| 89 | 10.11.2005 | 02 21 26 28 33 39 | 02 05 28 32 35 41 | 02 03 09 23 32 36 |
| 90 | 13.11.2005 | 08 20 23 24 37 40 | 08 10 15 22 31 41 | 01 02 24 25 33 40 |
| 91 | 17.11.2005 | 02 10 16 17 19 34 | 03 04 08 11 28 34 | 01 05 06 27 30 41 |
| 92 | 20.11.2005 | 04 10 13 20 32 34 | 08 13 16 17 21 23 | 10 15 18 28 30 33 |
| 93 | 24.11.2005 | 09 19 22 35 38 42 | 10 20 21 25 35 42 | 06 10 11 26 27 37 |
| 94 | 27.11.2005 | 10 20 28 31 32 42 | 07 10 20 28 34 38 | 08 10 11 16 21 26 |
| 95 | 01.12.2005 | 19 23 31 39 40 41 | 03 14 20 31 36 40 | 01 07 16 22 32 35 |
| 96 | 04.12.2005 | 01 12 20 31 34 39 | 07 08 12 18 20 34 | 19 21 27 33 34 41 |
| 97 | 08.12.2005 | 16 23 29 32 35 41 | 02 03 10 25 37 38 | 13 16 30 34 37 40 |
| 98 | 11.12.2005 | 01 10 21 24 26 27 | 09 16 18 37 41 42 | 14 17 23 31 33 41 |
| 99 | 15.12.2005 | 06 08 13 16 23 32 | 09 16 24 38 39 42 | 07 10 18 21 22 25 |
| 100 | 18.12.2005 | 05 09 16 19 23 40 | 04 07 09 24 26 42 | 19 21 26 29 32 35 |
| 101 | 22.12.2005 | 08 12 20 23 25 28 | 05 13 14 18 26 29 | 08 16 27 36 37 38 |
| 102 | 25.12.2005 | 02 06 14 22 38 42 | 03 13 16 19 23 40 | 01 02 20 23 28 40 |
| 103 | 29.12.2005 | 01 05 12 19 24 42 | 01 05 06 12 29 39 | 13 16 19 20 21 42 |
Статистики за 2005 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2005 г.
· 1-во Теглене )
19
ТЕГЛЕН: 25 пъти
27
ТЕГЛЕН: 21 пъти
16
ТЕГЛЕН: 20 пъти
20
ТЕГЛЕН: 20 пъти
23
ТЕГЛЕН: 19 пъти
04
ТЕГЛЕН: 19 пъти
14
ТЕГЛЕН: 18 пъти
30
ТЕГЛЕН: 18 пъти
08
ТЕГЛЕН: 18 пъти
11
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2005 г.
· 1-во Теглене )
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
18
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
33
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
03
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
01
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2005 г.
· 1-во Теглене )
🔥
19
🔥
27
🔥
16
🔥
20
🔥
23
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2005 г.
· 1-во Теглене
20 – 31
Изтеглени заедно:
8 пъти
19 – 40
Изтеглени заедно:
7 пъти
23 – 41
Изтеглени заедно:
7 пъти
09 – 26
Изтеглени заедно:
6 пъти
20 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 129
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2005 г.
· 2-ро Теглене )
01
ТЕГЛЕН: 21 пъти
31
ТЕГЛЕН: 21 пъти
28
ТЕГЛЕН: 21 пъти
14
ТЕГЛЕН: 21 пъти
33
ТЕГЛЕН: 20 пъти
32
ТЕГЛЕН: 19 пъти
17
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 19 пъти
08
ТЕГЛЕН: 18 пъти
37
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2005 г.
· 2-ро Теглене )
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2005 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
01
🔥
31
🔥
28
🔥
14
🔥
33
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2005 г.
· 2-ро Теглене
14 – 33
Изтеглени заедно:
9 пъти
01 – 31
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 34
Изтеглени заедно:
6 пъти
12 – 21
Изтеглени заедно:
6 пъти
03 – 28
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 127
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2001–2005 г. (последни 5 год.)
Тази година
104
спечелен джакпот
Общо 2001–2005
518
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2001–2005 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед