Архив тото 6/42 за 2011 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2011 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2011
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене |
|---|---|---|---|
| 00 | 01.01.2011 | 03 05 08 15 16 32 | 21 24 25 27 33 37 |
| 01 | 06.01.2011 | 02 06 09 19 32 42 | 01 05 13 25 29 38 |
| 02 | 09.01.2011 | 09 11 14 20 25 27 | 08 12 13 17 27 38 |
| 03 | 13.01.2011 | 06 12 18 22 38 41 | 08 11 18 23 25 38 |
| 04 | 16.01.2011 | 01 04 16 33 38 40 | 01 03 08 12 23 30 |
| 05 | 20.01.2011 | 04 14 20 21 34 35 | 06 08 10 24 31 39 |
| 06 | 23.01.2011 | 07 10 14 15 36 39 | 05 10 23 37 38 40 |
| 07 | 27.01.2011 | 02 12 17 29 31 34 | 18 20 22 24 25 33 |
| 08 | 30.01.2011 | 07 13 15 24 28 30 | 02 04 26 36 38 42 |
| 09 | 03.02.2011 | 02 03 17 23 37 39 | 09 18 25 26 34 35 |
| 10 | 06.02.2011 | 03 09 14 27 37 38 | 06 08 09 15 26 41 |
| 11 | 10.02.2011 | 02 09 24 26 36 40 | 03 06 10 17 24 31 |
| 12 | 13.02.2011 | 01 03 16 22 24 31 | 08 11 12 14 20 37 |
| 13 | 17.02.2011 | 02 07 28 37 41 42 | 04 05 12 25 29 36 |
| 14 | 20.02.2011 | 11 17 24 29 33 36 | 09 14 19 23 25 30 |
| 15 | 24.02.2011 | 12 24 25 31 36 42 | 04 09 23 24 29 40 |
| 16 | 27.02.2011 | 03 07 08 14 27 42 | 11 15 25 27 31 33 |
| 17 | 03.03.2011 | 14 18 30 37 39 40 | 08 23 30 34 41 42 |
| 18 | 06.03.2011 | 18 20 21 23 33 37 | 08 15 17 27 32 36 |
| 19 | 10.03.2011 | 05 06 13 22 26 35 | 01 02 09 16 23 25 |
| 20 | 13.03.2011 | 01 06 23 29 34 39 | 02 06 07 11 12 34 |
| 21 | 17.03.2011 | 05 09 10 30 35 38 | 03 08 18 19 33 37 |
| 22 | 20.03.2011 | 06 13 14 32 33 34 | 09 25 28 38 39 42 |
| 23 | 24.03.2011 | 11 20 25 26 37 42 | 02 13 17 18 26 36 |
| 24 | 27.03.2011 | 02 06 14 19 22 35 | 10 18 23 31 33 34 |
| 25 | 31.03.2011 | 04 11 20 23 27 29 | 01 05 08 14 20 39 |
| 26 | 03.04.2011 | 09 13 16 18 32 36 | 07 17 28 29 34 36 |
| 27 | 07.04.2011 | 02 03 27 33 35 38 | 05 21 30 32 33 35 |
| 28 | 10.04.2011 | 01 03 13 16 19 40 | 09 16 22 37 41 42 |
| 29 | 14.04.2011 | 12 18 29 31 41 42 | 07 09 13 15 19 21 |
| 30 | 17.04.2011 | 04 12 14 23 30 37 | 01 02 16 21 29 36 |
| 31 | 21.04.2011 | 01 03 23 25 30 38 | 06 08 24 33 37 38 |
| 32 | 24.04.2011 | 19 22 28 34 37 42 | 02 05 07 11 25 37 |
| 33 | 28.04.2011 | 02 12 19 25 26 29 | 02 04 13 15 16 18 |
| 34 | 01.05.2011 | 01 06 16 17 19 24 | 06 16 23 25 32 36 |
| 35 | 05.05.2011 | 16 19 20 25 28 30 | 03 16 24 25 32 41 |
| 36 | 08.05.2011 | 20 25 26 38 39 41 | 08 09 10 20 25 37 |
| 37 | 12.05.2011 | 05 20 24 33 38 40 | 04 07 22 29 32 40 |
| 38 | 15.05.2011 | 12 33 34 35 38 40 | 25 26 37 39 40 42 |
| 39 | 19.05.2011 | 08 11 14 21 35 39 | 10 17 34 39 40 41 |
| 40 | 22.05.2011 | 02 07 11 25 32 36 | 05 14 15 19 20 24 |
| 41 | 26.05.2011 | 02 04 06 13 35 36 | 01 08 12 18 33 38 |
| 42 | 29.05.2011 | 02 14 17 18 26 34 | 01 02 09 14 36 38 |
| 43 | 02.06.2011 | 05 07 13 21 31 37 | 11 16 23 25 33 37 |
| 44 | 05.06.2011 | 01 10 15 17 22 37 | 05 06 08 23 32 38 |
| 45 | 09.06.2011 | 02 05 07 14 15 22 | 09 13 20 24 28 36 |
| 46 | 12.06.2011 | 13 15 18 20 24 32 | 04 07 16 26 34 40 |
| 47 | 16.06.2011 | 04 13 22 28 30 38 | 01 07 09 17 34 41 |
| 48 | 19.06.2011 | 06 22 23 37 41 42 | 24 25 28 31 32 33 |
| 49 | 23.06.2011 | 03 05 10 29 36 37 | 05 13 15 30 34 41 |
| 50 | 26.06.2011 | 24 25 28 30 34 39 | 06 10 33 36 38 40 |
| 51 | 30.06.2011 | 02 04 10 17 21 26 | 05 10 20 26 35 36 |
| 52 | 03.07.2011 | 10 11 12 13 38 41 | 03 04 07 21 38 41 |
| 53 | 07.07.2011 | 13 14 24 34 38 42 | 03 05 06 08 27 40 |
| 54 | 10.07.2011 | 09 15 16 17 19 23 | 05 19 24 29 33 34 |
| 55 | 14.07.2011 | 01 08 18 24 28 30 | 07 12 15 19 25 42 |
| 56 | 17.07.2011 | 29 30 31 34 35 36 | |
| 57 | 21.07.2011 | 03 14 26 29 32 42 | |
| 58 | 24.07.2011 | 08 10 13 17 38 42 | |
| 59 | 28.07.2011 | 05 20 23 24 27 35 | |
| 60 | 31.07.2011 | 13 16 23 27 35 36 | |
| 61 | 04.08.2011 | 15 25 26 31 38 41 | |
| 62 | 07.08.2011 | 02 12 20 20 40 41 | |
| 63 | 11.08.2011 | 06 15 16 30 32 33 | |
| 64 | 14.08.2011 | 01 03 05 27 32 42 | |
| 65 | 18.08.2011 | 10 15 17 22 37 40 | |
| 66 | 21.08.2011 | 04 13 19 25 28 33 | |
| 67 | 25.08.2011 | 01 03 07 28 32 35 | |
| 68 | 28.08.2011 | 08 09 13 24 25 34 | |
| 69 | 01.09.2011 | 07 09 14 23 27 40 | |
| 70 | 04.09.2011 | 05 07 09 15 32 42 | |
| 71 | 08.09.2011 | 07 08 11 20 31 38 | |
| 72 | 11.09.2011 | 01 04 08 17 31 41 | |
| 73 | 15.09.2011 | 06 12 29 32 39 42 | |
| 74 | 18.09.2011 | 04 05 06 18 24 42 | |
| 75 | 22.09.2011 | 03 08 12 24 26 37 | |
| 76 | 25.09.2011 | 01 04 05 16 19 34 | |
| 77 | 29.09.2011 | 02 11 17 29 35 41 | |
| 78 | 02.10.2011 | 07 13 16 17 34 42 | |
| 79 | 06.10.2011 | 08 11 18 30 35 42 | |
| 80 | 09.10.2011 | 08 17 21 22 28 31 | |
| 81 | 13.10.2011 | 14 18 28 29 30 32 | |
| 82 | 16.10.2011 | 02 03 12 30 33 36 | |
| 83 | 20.10.2011 | 06 08 10 12 28 37 | |
| 84 | 23.10.2011 | 05 06 10 24 29 37 | |
| 85 | 27.10.2011 | 01 04 12 14 15 18 | |
| 86 | 30.10.2011 | 01 17 21 28 39 42 | |
| 87 | 03.11.2011 | 22 27 36 37 38 40 | |
| 88 | 06.11.2011 | 11 14 24 30 37 42 | |
| 89 | 10.11.2011 | 12 13 24 31 33 42 | |
| 90 | 13.11.2011 | 14 26 33 34 35 39 | |
| 91 | 17.11.2011 | 01 04 10 20 37 40 | |
| 92 | 20.11.2011 | 07 17 20 21 24 33 | |
| 93 | 24.11.2011 | 14 18 19 24 37 39 | |
| 94 | 27.11.2011 | 15 21 25 30 31 33 | |
| 95 | 01.12.2011 | 04 07 15 19 20 42 | |
| 96 | 04.12.2011 | 03 06 16 17 19 21 | |
| 97 | 08.12.2011 | 01 06 21 26 33 38 | |
| 98 | 11.12.2011 | 09 16 19 21 25 36 | |
| 99 | 15.12.2011 | 04 11 12 13 28 33 | |
| 100 | 18.12.2011 | 01 09 11 13 15 31 | |
| 101 | 22.12.2011 | 05 11 16 23 30 40 | |
| 102 | 25.12.2011 | 05 08 09 13 23 42 | |
| 103 | 29.12.2011 | 13 16 19 32 36 41 |
Статистики за 2011 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2011 г.
· 1-во Теглене )
42
ТЕГЛЕН: 22 пъти
13
ТЕГЛЕН: 21 пъти
14
ТЕГЛЕН: 20 пъти
24
ТЕГЛЕН: 20 пъти
37
ТЕГЛЕН: 20 пъти
38
ТЕГЛЕН: 17 пъти
01
ТЕГЛЕН: 17 пъти
17
ТЕГЛЕН: 17 пъти
30
ТЕГЛЕН: 17 пъти
16
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2011 г.
· 1-во Теглене )
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
39
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
41
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
26
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
12 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2011 г.
· 1-во Теглене )
🔥
42
🔥
13
🔥
14
🔥
24
🔥
37
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2011 г.
· 1-во Теглене
16 – 19
Изтеглени заедно:
8 пъти
28 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 37
Изтеглени заедно:
6 пъти
32 – 42
Изтеглени заедно:
5 пъти
01 – 04
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 128
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2011 г.
· 2-ро Теглене )
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
08
ТЕГЛЕН: 15 пъти
33
ТЕГЛЕН: 12 пъти
05
ТЕГЛЕН: 12 пъти
38
ТЕГЛЕН: 12 пъти
09
ТЕГЛЕН: 12 пъти
24
ТЕГЛЕН: 11 пъти
23
ТЕГЛЕН: 11 пъти
36
ТЕГЛЕН: 11 пъти
37
ТЕГЛЕН: 10 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2011 г.
· 2-ро Теглене )
35
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
3 пъти
22
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
3 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
4 пъти
14
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
5 пъти
39
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
5 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2011 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
25
🔥
08
🔥
33
🔥
05
🔥
38
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2011 г.
· 2-ро Теглене
24 – 33
Изтеглени заедно:
5 пъти
25 – 33
Изтеглени заедно:
5 пъти
25 – 37
Изтеглени заедно:
5 пъти
08 – 38
Изтеглени заедно:
5 пъти
23 – 25
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 127
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2007–2011 г. (последни 5 год.)
Тази година
39
спечелен джакпот
Общо 2007–2011
154
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2007–2011 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед