Архив тото 6/42 за 2014 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2014 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2014
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 02.01.2014 | 02 12 17 18 20 24 |
| 02 | 05.01.2014 | 02 03 20 21 30 37 |
| 03 | 09.01.2014 | 04 10 14 21 28 29 |
| 04 | 12.01.2014 | 07 12 19 29 39 40 |
| 05 | 16.01.2014 | 03 04 07 08 27 29 |
| 06 | 19.01.2014 | 11 13 26 27 29 30 |
| 07 | 23.01.2014 | 22 25 26 39 41 42 |
| 08 | 26.01.2014 | 03 07 11 14 33 41 |
| 09 | 30.01.2014 | 09 12 13 25 37 39 |
| 10 | 02.02.2014 | 13 22 26 27 30 39 |
| 11 | 06.02.2014 | 03 17 26 33 34 38 |
| 12 | 09.02.2014 | 01 12 21 22 29 37 |
| 13 | 13.02.2014 | 02 04 11 29 30 41 |
| 14 | 16.02.2014 | 06 14 23 24 30 38 |
| 15 | 20.02.2014 | 04 05 12 25 34 42 |
| 16 | 23.02.2014 | 04 07 10 19 21 41 |
| 17 | 27.02.2014 | 02 03 31 34 35 41 |
| 18 | 02.03.2014 | 17 18 20 25 33 36 |
| 19 | 06.03.2014 | 01 04 19 26 28 37 |
| 20 | 09.03.2014 | 11 12 16 17 19 38 |
| 21 | 13.03.2014 | 20 28 32 34 41 42 |
| 22 | 16.03.2014 | 01 08 14 22 32 35 |
| 23 | 20.03.2014 | 06 07 12 19 20 31 |
| 24 | 23.03.2014 | 05 07 15 22 31 39 |
| 25 | 27.03.2014 | 05 11 18 21 32 42 |
| 26 | 30.03.2014 | 01 11 15 31 33 39 |
| 27 | 03.04.2014 | 01 06 10 28 31 40 |
| 28 | 06.04.2014 | 02 09 14 29 31 42 |
| 29 | 10.04.2014 | 04 16 21 22 24 29 |
| 30 | 13.04.2014 | 07 08 19 23 33 36 |
| 31 | 17.04.2014 | 02 20 33 40 41 42 |
| 32 | 20.04.2014 | 02 10 15 27 35 39 |
| 33 | 24.04.2014 | 04 06 11 26 29 40 |
| 34 | 27.04.2014 | 08 14 17 29 31 41 |
| 35 | 01.05.2014 | 25 31 34 36 37 40 |
| 36 | 04.05.2014 | 14 15 16 23 32 40 |
| 37 | 08.05.2014 | 05 11 18 24 27 30 |
| 38 | 11.05.2014 | 08 12 16 23 28 33 |
| 39 | 15.05.2014 | 02 06 16 22 41 42 |
| 40 | 18.05.2014 | 03 27 30 34 37 39 |
| 41 | 22.05.2014 | 08 15 19 22 31 37 |
| 42 | 25.05.2014 | 09 20 28 35 40 42 |
| 43 | 29.05.2014 | 01 03 04 16 18 26 |
| 44 | 01.06.2014 | 05 27 29 34 41 42 |
| 45 | 05.06.2014 | 01 05 12 22 33 35 |
| 46 | 08.06.2014 | 14 18 26 27 39 42 |
| 47 | 12.06.2014 | 01 02 04 19 29 30 |
| 48 | 15.06.2014 | 13 14 28 37 39 40 |
| 49 | 19.06.2014 | 12 21 23 34 36 38 |
| 50 | 22.06.2014 | 03 23 28 29 33 40 |
| 51 | 26.06.2014 | 02 17 27 33 35 42 |
| 52 | 29.06.2014 | 04 06 10 15 17 19 |
| 53 | 03.07.2014 | 01 09 17 19 20 29 |
| 54 | 06.07.2014 | 01 03 05 06 18 39 |
| 55 | 10.07.2014 | 01 05 06 20 22 23 |
| 56 | 13.07.2014 | 06 24 26 29 35 40 |
| 57 | 17.07.2014 | 04 07 13 15 22 29 |
| 58 | 20.07.2014 | 02 05 19 21 24 26 |
| 59 | 24.07.2014 | 04 22 25 29 32 41 |
| 60 | 27.07.2014 | 04 08 12 16 35 41 |
| 61 | 31.07.2014 | 04 09 15 16 19 42 |
| 62 | 03.08.2014 | 17 21 27 30 31 37 |
| 63 | 07.08.2014 | 01 05 06 25 39 40 |
| 64 | 10.08.2014 | 03 06 08 14 30 41 |
| 65 | 14.08.2014 | 07 12 13 16 24 31 |
| 66 | 17.08.2014 | 03 06 09 17 19 24 |
| 67 | 21.08.2014 | 14 18 20 31 33 42 |
| 68 | 24.08.2014 | 08 13 15 17 31 39 |
| 69 | 28.08.2014 | 07 13 18 28 31 33 |
| 70 | 31.08.2014 | 01 22 26 27 30 38 |
| 71 | 04.09.2014 | 14 23 26 33 37 41 |
| 72 | 07.09.2014 | 01 07 13 29 32 35 |
| 73 | 11.09.2014 | 01 10 32 40 41 42 |
| 74 | 14.09.2014 | 12 16 24 26 32 36 |
| 75 | 18.09.2014 | 03 11 14 15 19 41 |
| 76 | 21.09.2014 | 02 07 11 28 32 38 |
| 77 | 25.09.2014 | 02 03 13 27 31 37 |
| 78 | 28.09.2014 | 07 13 16 19 22 34 |
| 79 | 02.10.2014 | 05 13 22 35 37 42 |
| 80 | 05.10.2014 | 01 08 16 18 30 39 |
| 81 | 09.10.2014 | 09 10 25 29 35 42 |
| 82 | 12.10.2014 | 07 12 14 18 25 39 |
| 83 | 16.10.2014 | 07 10 13 15 22 28 |
| 84 | 19.10.2014 | 06 07 08 19 32 33 |
| 85 | 23.10.2014 | 09 11 21 28 32 34 |
| 86 | 26.10.2014 | 06 18 22 26 27 34 |
| 87 | 30.10.2014 | 02 10 13 18 19 23 |
| 88 | 02.11.2014 | 11 12 22 25 36 40 |
| 89 | 06.11.2014 | 03 07 11 22 23 30 |
| 90 | 09.11.2014 | 10 16 19 21 23 27 |
| 91 | 13.11.2014 | 09 19 20 32 33 38 |
| 92 | 16.11.2014 | 04 06 08 12 33 35 |
| 93 | 20.11.2014 | 03 05 13 20 28 32 |
| 94 | 23.11.2014 | 06 11 12 18 39 41 |
| 95 | 27.11.2014 | 15 16 18 32 41 42 |
| 96 | 30.11.2014 | 01 12 14 20 28 39 |
| 97 | 04.12.2014 | 05 12 15 17 25 33 |
| 98 | 07.12.2014 | 02 14 20 22 36 38 |
| 99 | 11.12.2014 | 05 18 26 27 32 42 |
| 100 | 14.12.2014 | 01 02 10 28 33 41 |
| 101 | 18.12.2014 | 01 11 17 18 23 25 |
| 102 | 21.12.2014 | 02 03 12 19 26 28 |
| 103 | 25.12.2014 | 05 11 15 17 33 36 |
| 104 | 28.12.2014 | 07 08 15 19 35 37 |
Статистики за 2014 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2014 г.)
19
ТЕГЛЕН: 21 пъти
12
ТЕГЛЕН: 20 пъти
22
ТЕГЛЕН: 20 пъти
29
ТЕГЛЕН: 19 пъти
41
ТЕГЛЕН: 19 пъти
33
ТЕГЛЕН: 19 пъти
01
ТЕГЛЕН: 19 пъти
07
ТЕГЛЕН: 18 пъти
42
ТЕГЛЕН: 18 пъти
02
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2014 г.)
36
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
38
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
24
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
34
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2014 г.)
🔥
19
🔥
12
🔥
22
🔥
29
🔥
41
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2014 г.
04 – 29
Изтеглени заедно:
8 пъти
07 – 19
Изтеглени заедно:
7 пъти
41 – 42
Изтеглени заедно:
7 пъти
26 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
27 – 30
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 126
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2010–2014 г. (последни 5 год.)
Тази година
6
спечелен джакпот
Общо 2010–2014
98
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2010–2014 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед