Архив тото 6/42 за 2018 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2018 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2018
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 04.01.2018 | 03 06 07 12 29 41 |
| 02 | 07.01.2018 | 02 05 08 20 33 34 |
| 03 | 11.01.2018 | 06 11 16 26 27 32 |
| 04 | 14.01.2018 | 09 12 18 21 22 30 |
| 05 | 18.01.2018 | 03 08 11 12 22 23 |
| 06 | 21.01.2018 | 01 14 26 29 31 36 |
| 07 | 25.01.2018 | 04 05 07 21 32 40 |
| 08 | 28.01.2018 | 02 03 07 16 35 39 |
| 09 | 01.02.2018 | 03 09 11 16 27 35 |
| 10 | 04.02.2018 | 04 07 08 21 26 29 |
| 11 | 08.02.2018 | 05 16 20 21 24 32 |
| 12 | 11.02.2018 | 02 18 30 31 34 39 |
| 13 | 15.02.2018 | 08 20 21 24 28 29 |
| 14 | 18.02.2018 | 04 09 19 32 36 42 |
| 16 | 25.02.2018 | 05 08 09 12 21 32 |
| 17 | 01.03.2018 | 13 14 16 31 32 38 |
| 18 | 04.03.2018 | 12 16 20 21 35 41 |
| 19 | 08.03.2018 | 03 07 14 25 33 34 |
| 20 | 11.03.2018 | 06 11 14 15 30 34 |
| 21 | 15.03.2018 | 01 04 06 18 27 41 |
| 22 | 18.03.2018 | 05 06 07 09 10 15 |
| 23 | 22.03.2018 | 01 05 11 28 30 37 |
| 24 | 25.03.2018 | 04 11 17 19 20 31 |
| 25 | 22.02.2018 | 25 28 33 35 41 42 |
| 25 | 29.03.2018 | 06 11 18 33 40 41 |
| 26 | 01.04.2018 | 07 09 15 22 29 40 |
| 27 | 05.04.2018 | 09 18 32 33 35 36 |
| 28 | 08.04.2018 | 01 11 13 20 38 40 |
| 29 | 12.04.2018 | 18 19 20 27 31 38 |
| 30 | 15.04.2018 | 03 04 21 25 32 42 |
| 31 | 19.04.2018 | 04 15 19 30 35 38 |
| 32 | 22.04.2018 | 05 18 33 35 36 38 |
| 33 | 26.04.2018 | 07 18 26 33 35 40 |
| 34 | 29.04.2018 | 02 03 13 31 35 39 |
| 35 | 03.05.2018 | 05 10 12 15 25 35 |
| 36 | 06.05.2018 | 03 14 17 22 29 40 |
| 37 | 10.05.2018 | 10 17 19 20 22 35 |
| 38 | 13.05.2018 | 03 22 23 35 36 37 |
| 39 | 17.05.2018 | 04 07 22 24 30 37 |
| 40 | 20.05.2018 | 09 12 15 16 21 26 |
| 41 | 24.05.2018 | 02 03 19 22 31 42 |
| 42 | 27.05.2018 | 07 11 15 25 38 39 |
| 43 | 31.05.2018 | 02 10 15 16 21 25 |
| 44 | 03.06.2018 | 05 10 17 19 21 41 |
| 45 | 07.06.2018 | 04 14 19 21 30 33 |
| 47 | 14.06.2018 | 09 14 15 17 24 38 |
| 48 | 17.06.2018 | 02 06 18 21 27 39 |
| 49 | 10.06.2018 | 08 11 25 26 28 40 |
| 49 | 21.06.2018 | 04 13 17 22 33 35 |
| 50 | 24.06.2018 | 04 06 09 13 19 21 |
| 51 | 28.06.2018 | 02 09 26 31 35 36 |
| 52 | 01.07.2018 | 01 13 17 25 36 40 |
| 53 | 05.07.2018 | 12 14 28 32 38 40 |
| 54 | 08.07.2018 | 17 24 29 30 31 37 |
| 55 | 12.07.2018 | 07 27 33 36 39 42 |
| 56 | 15.07.2018 | 02 13 21 23 29 32 |
| 57 | 19.07.2018 | 03 07 12 13 16 32 |
| 58 | 22.07.2018 | 01 02 18 19 38 40 |
| 59 | 26.07.2018 | 08 09 13 25 27 39 |
| 60 | 29.07.2018 | 06 13 15 16 32 39 |
| 61 | 02.08.2018 | 09 13 19 25 31 34 |
| 62 | 05.08.2018 | 02 09 14 22 32 34 |
| 63 | 09.08.2018 | 01 04 29 30 37 41 |
| 64 | 16.09.2018 | 11 12 13 28 29 32 |
| 65 | 16.08.2018 | 22 25 27 28 30 37 |
| 66 | 19.08.2018 | 07 19 20 25 39 42 |
| 67 | 23.08.2018 | 15 17 18 29 34 41 |
| 68 | 26.08.2018 | 01 03 21 28 30 34 |
| 69 | 30.08.2018 | 13 19 24 33 37 42 |
| 70 | 02.09.2018 | 04 13 28 33 39 42 |
| 71 | 06.09.2018 | 03 09 11 22 31 41 |
| 72 | 09.09.2018 | 04 05 07 15 24 42 |
| 73 | 13.09.2018 | 02 04 23 26 37 40 |
| 74 | 16.09.2018 | 06 12 16 18 20 40 |
| 75 | 20.09.2018 | 01 11 21 25 39 41 |
| 76 | 23.09.2018 | 02 04 20 24 29 41 |
| 77 | 27.09.2018 | 03 06 12 30 33 39 |
| 78 | 30.09.2018 | 04 18 28 37 39 40 |
| 79 | 04.10.2018 | 10 18 33 34 41 42 |
| 80 | 07.10.2018 | 02 06 16 28 33 38 |
| 81 | 11.10.2018 | 03 07 08 26 27 31 |
| 82 | 14.10.2018 | 07 15 21 22 25 30 |
| 83 | 18.10.2018 | 01 09 15 25 30 39 |
| 84 | 21.10.2018 | 11 16 22 27 31 41 |
| 85 | 25.10.2018 | 06 08 13 15 30 37 |
| 86 | 28.10.2018 | 04 06 07 10 27 36 |
| 87 | 01.11.2018 | 01 14 15 16 27 37 |
| 88 | 04.11.2018 | 03 21 22 31 33 38 |
| 89 | 08.11.2018 | 11 18 24 27 33 41 |
| 90 | 11.11.2018 | 06 10 34 39 41 42 |
| 91 | 15.11.2018 | 04 05 06 10 18 22 |
| 92 | 18.11.2018 | 14 15 18 21 28 40 |
| 93 | 22.11.2018 | 03 09 15 19 35 42 |
| 94 | 25.11.2018 | 12 19 20 24 29 34 |
| 95 | 29.11.2018 | 06 14 15 18 22 32 |
| 96 | 02.12.2018 | 06 10 22 25 29 39 |
| 97 | 06.12.2018 | 01 14 16 34 38 41 |
| 98 | 09.12.2018 | 01 07 11 18 22 36 |
| 99 | 13.12.2018 | 01 11 35 36 40 42 |
| 100 | 16.12.2018 | 01 10 11 29 31 32 |
| 101 | 20.12.2018 | 02 11 24 30 37 39 |
| 102 | 23.12.2018 | 06 14 15 16 20 36 |
| 103 | 27.12.2018 | 02 15 20 27 37 38 |
| 104 | 31.12.2018 | 04 07 19 24 29 37 |
Статистики за 2018 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2018 г.)
15
ТЕГЛЕН: 21 пъти
21
ТЕГЛЕН: 20 пъти
04
ТЕГЛЕН: 20 пъти
06
ТЕГЛЕН: 19 пъти
07
ТЕГЛЕН: 19 пъти
11
ТЕГЛЕН: 19 пъти
18
ТЕГЛЕН: 19 пъти
22
ТЕГЛЕН: 19 пъти
03
ТЕГЛЕН: 17 пъти
33
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2018 г.)
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
4 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
26
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
08
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
10
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
11 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2018 г.)
🔥
15
🔥
21
🔥
04
🔥
06
🔥
07
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2018 г.
30 – 37
Изтеглени заедно:
7 пъти
03 – 22
Изтеглени заедно:
6 пъти
04 – 07
Изтеглени заедно:
6 пъти
04 – 19
Изтеглени заедно:
6 пъти
06 – 15
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 126
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2014–2018 г. (последни 5 год.)
Тази година
73
спечелен джакпот
Общо 2014–2018
102
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2014–2018 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед