Архив тото 6/42 за 2021 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2021 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2021
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 00 | 03.01.2021 | 03 05 22 30 36 39 |
| 01 | 07.01.2021 | 03 14 15 19 29 33 |
| 02 | 10.01.2021 | 12 22 25 34 37 41 |
| 03 | 14.01.2021 | 06 08 09 23 37 40 |
| 04 | 17.01.2021 | 12 17 27 28 33 36 |
| 05 | 21.01.2021 | 03 17 21 27 39 41 |
| 06 | 24.01.2021 | 09 10 13 16 17 21 |
| 07 | 28.01.2021 | 01 03 11 15 16 29 |
| 08 | 31.01.2021 | 10 20 21 22 26 28 |
| 09 | 04.02.2021 | 07 11 16 18 37 41 |
| 10 | 07.02.2021 | 06 10 16 23 39 42 |
| 11 | 11.02.2021 | 20 23 26 33 35 37 |
| 12 | 14.02.2021 | 02 09 15 17 26 30 |
| 13 | 18.02.2021 | 02 04 10 15 22 37 |
| 14 | 21.02.2021 | 11 12 20 26 32 35 |
| 15 | 25.02.2021 | 01 14 15 23 35 40 |
| 16 | 28.02.2021 | 17 21 24 37 39 40 |
| 17 | 04.03.2021 | 02 04 10 15 35 42 |
| 18 | 07.03.2021 | 01 19 24 25 40 42 |
| 19 | 11.03.2021 | 05 09 15 25 32 37 |
| 20 | 14.03.2021 | 07 10 17 18 24 31 |
| 21 | 18.03.2021 | 13 15 24 27 33 40 |
| 22 | 21.03.2021 | 06 10 25 26 29 30 |
| 23 | 25.03.2021 | 02 05 17 33 36 37 |
| 24 | 28.03.2021 | 06 09 19 28 33 35 |
| 25 | 01.04.2021 | 03 10 17 27 38 42 |
| 26 | 04.04.2021 | 13 21 23 29 34 36 |
| 27 | 08.04.2021 | 03 08 10 19 32 41 |
| 28 | 11.04.2021 | 06 12 15 30 36 41 |
| 29 | 15.04.2021 | 02 03 04 06 24 33 |
| 30 | 18.04.2021 | 09 14 19 25 33 36 |
| 31 | 22.04.2021 | 13 23 27 28 30 39 |
| 32 | 25.04.2021 | 07 11 20 27 36 40 |
| 33 | 29.04.2021 | 09 24 26 29 39 41 |
| 34 | 02.05.2021 | 03 13 16 28 36 39 |
| 35 | 06.05.2021 | 05 22 27 28 30 34 |
| 36 | 09.05.2021 | 01 19 22 31 36 42 |
| 37 | 13.05.2021 | 01 08 29 33 34 36 |
| 38 | 16.05.2021 | 04 10 14 27 37 42 |
| 39 | 20.05.2021 | 04 09 24 33 34 40 |
| 40 | 23.05.2021 | 07 08 12 14 26 39 |
| 41 | 27.05.2021 | 04 08 23 31 38 41 |
| 42 | 30.05.2021 | 07 08 11 25 27 37 |
| 43 | 03.06.2021 | 01 02 16 17 22 26 |
| 44 | 06.06.2021 | 02 14 17 27 28 32 |
| 45 | 10.06.2021 | 03 08 13 21 23 40 |
| 46 | 13.06.2021 | 06 15 20 27 28 41 |
| 47 | 17.06.2021 | 13 15 35 36 38 40 |
| 48 | 20.06.2021 | 01 02 16 24 31 39 |
| 49 | 24.06.2021 | 02 15 25 27 33 37 |
| 50 | 27.06.2021 | 02 03 04 05 25 35 |
| 51 | 01.07.2021 | 15 16 17 24 28 42 |
| 52 | 04.07.2021 | 03 14 27 32 38 41 |
| 53 | 08.07.2021 | 05 14 19 25 29 38 |
| 54 | 11.07.2021 | 14 17 19 22 29 37 |
| 55 | 15.07.2021 | 10 19 21 23 36 41 |
| 56 | 18.07.2021 | 01 02 15 26 29 42 |
| 57 | 22.07.2021 | 03 23 34 37 39 40 |
| 58 | 25.07.2021 | 09 12 15 21 28 41 |
| 59 | 29.07.2021 | 04 10 29 31 40 41 |
| 60 | 01.08.2021 | 01 19 21 25 27 42 |
| 61 | 05.08.2021 | 07 19 22 24 25 32 |
| 62 | 08.08.2021 | 10 12 13 14 23 28 |
| 63 | 12.08.2021 | 26 30 34 36 37 41 |
| 64 | 15.08.2021 | 07 22 26 29 33 37 |
| 65 | 19.08.2021 | 02 15 18 22 27 40 |
| 66 | 22.08.2021 | 04 16 20 27 35 40 |
| 67 | 26.08.2021 | 03 05 07 15 27 31 |
| 68 | 29.08.2021 | 07 09 12 37 41 42 |
| 69 | 02.09.2021 | 03 15 21 22 25 29 |
| 70 | 05.09.2021 | 03 10 12 13 19 27 |
| 71 | 09.09.2021 | 02 07 09 17 24 25 |
| 72 | 12.09.2021 | 18 27 28 29 36 40 |
| 73 | 16.09.2021 | 02 13 16 20 31 37 |
| 74 | 19.09.2021 | 01 08 15 26 32 37 |
| 75 | 23.09.2021 | 03 12 16 17 31 36 |
| 76 | 26.09.2021 | 07 12 16 28 29 42 |
| 77 | 30.09.2021 | 03 05 07 08 12 30 |
| 78 | 03.10.2021 | 04 15 23 27 34 35 |
| 79 | 07.10.2021 | 07 10 14 18 26 34 |
| 80 | 10.10.2021 | 01 07 08 20 29 31 |
| 81 | 14.10.2021 | 12 24 31 33 34 42 |
| 82 | 17.10.2021 | 02 06 08 09 15 23 |
| 83 | 21.10.2021 | 11 12 17 18 23 37 |
| 84 | 24.10.2021 | 03 06 11 20 25 34 |
| 85 | 28.10.2021 | 07 11 15 25 35 36 |
| 86 | 31.10.2021 | 09 10 11 33 38 40 |
| 87 | 04.11.2021 | 03 10 12 23 29 31 |
| 88 | 07.11.2021 | 02 15 21 39 40 41 |
| 89 | 11.11.2021 | 02 06 10 25 36 40 |
| 90 | 14.11.2021 | 05 21 34 38 39 42 |
| 91 | 18.11.2021 | 05 25 27 28 30 40 |
| 92 | 21.11.2021 | 01 08 17 25 41 42 |
| 93 | 25.11.2021 | 02 06 10 32 37 38 |
| 94 | 28.11.2021 | 02 14 19 22 34 42 |
| 95 | 02.12.2021 | 17 20 21 28 32 34 |
| 96 | 05.12.2021 | 02 16 17 26 37 40 |
| 97 | 09.12.2021 | 03 15 17 27 31 38 |
| 98 | 12.12.2021 | 11 17 21 28 38 39 |
| 99 | 16.12.2021 | 05 16 19 32 34 40 |
| 100 | 19.12.2021 | 23 24 28 30 34 35 |
| 101 | 23.12.2021 | 02 11 12 15 38 39 |
| 102 | 26.12.2021 | 02 13 15 25 35 38 |
| 103 | 30.12.2021 | 08 10 13 18 31 39 |
Статистики за 2021 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2021 г.)
15
ТЕГЛЕН: 26 пъти
27
ТЕГЛЕН: 22 пъти
02
ТЕГЛЕН: 22 пъти
37
ТЕГЛЕН: 21 пъти
03
ТЕГЛЕН: 20 пъти
40
ТЕГЛЕН: 20 пъти
17
ТЕГЛЕН: 20 пъти
10
ТЕГЛЕН: 20 пъти
25
ТЕГЛЕН: 19 пъти
36
ТЕГЛЕН: 17 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2021 г.)
18
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
04
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
20
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
30
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2021 г.)
🔥
15
🔥
27
🔥
02
🔥
37
🔥
03
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2021 г.
02 – 15
Изтеглени заедно:
10 пъти
27 – 28
Изтеглени заедно:
7 пъти
15 – 27
Изтеглени заедно:
7 пъти
03 – 27
Изтеглени заедно:
6 пъти
02 – 17
Изтеглени заедно:
6 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 131
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2017–2021 г. (последни 5 год.)
Тази година
5
спечелен джакпот
Общо 2017–2021
86
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2017–2021 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед