Архив тото 6/42 за 2025 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/42 през 2025 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/42 — 2025
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 01 | 02.01.2025 | 06 10 19 22 28 38 |
| 02 | 05.01.2025 | 04 05 10 11 18 35 |
| 03 | 09.01.2025 | 05 07 18 22 29 34 |
| 04 | 12.01.2025 | 01 09 12 23 40 42 |
| 05 | 16.01.2025 | 03 04 07 11 29 30 |
| 06 | 19.01.2025 | 04 05 11 19 27 30 |
| 07 | 23.01.2025 | 02 03 23 25 33 35 |
| 08 | 26.01.2025 | 01 15 22 26 34 38 |
| 09 | 30.01.2025 | 06 08 10 27 40 41 |
| 10 | 02.02.2025 | 06 13 17 26 32 39 |
| 11 | 06.02.2025 | 03 21 32 33 35 39 |
| 12 | 09.02.2025 | 01 07 17 19 34 38 |
| 13 | 13.02.2025 | 01 24 27 34 35 38 |
| 14 | 16.02.2025 | 04 18 25 33 41 42 |
| 15 | 20.02.2025 | 02 03 07 12 32 39 |
| 16 | 23.02.2025 | 01 04 06 10 22 26 |
| 17 | 27.02.2025 | 04 06 17 30 37 42 |
| 18 | 02.03.2025 | 12 24 25 27 38 39 |
| 19 | 06.03.2025 | 07 09 11 16 33 37 |
| 20 | 09.03.2025 | 03 12 16 21 25 27 |
| 21 | 13.03.2025 | 15 19 21 24 27 29 |
| 22 | 16.03.2025 | 08 11 23 25 33 37 |
| 23 | 20.03.2025 | 03 04 06 08 10 27 |
| 24 | 23.03.2025 | 13 15 25 30 32 36 |
| 25 | 27.03.2025 | 01 10 18 30 38 41 |
| 26 | 30.03.2025 | 04 10 18 37 39 41 |
| 27 | 03.04.2025 | 06 08 15 17 28 31 |
| 28 | 06.04.2025 | 02 09 12 13 23 34 |
| 29 | 10.04.2025 | 11 20 22 25 27 31 |
| 30 | 13.04.2025 | 06 07 09 15 31 35 |
| 31 | 17.04.2025 | 07 14 19 24 33 37 |
| 32 | 20.04.2025 | 06 07 13 19 23 41 |
| 33 | 24.04.2025 | 05 14 19 29 30 42 |
| 34 | 27.04.2025 | 08 22 25 32 35 37 |
| 35 | 01.05.2025 | 06 10 26 28 32 35 |
| 36 | 04.05.2025 | 14 27 29 36 41 42 |
| 37 | 08.05.2025 | 02 24 29 38 40 41 |
| 38 | 11.05.2025 | 03 06 12 27 33 41 |
| 39 | 15.05.2025 | 09 11 15 33 36 42 |
| 40 | 18.05.2025 | 05 06 09 26 28 40 |
| 41 | 22.05.2025 | 02 07 16 18 21 34 |
| 42 | 25.05.2025 | 03 16 25 34 35 38 |
| 43 | 29.05.2025 | 01 05 12 14 18 27 |
| 44 | 01.06.2025 | 02 05 17 26 31 42 |
| 45 | 05.06.2025 | 01 05 20 27 31 41 |
| 46 | 08.06.2025 | 05 14 16 18 30 31 |
| 47 | 12.06.2025 | 19 22 27 33 34 42 |
| 48 | 15.06.2025 | 06 08 10 24 30 31 |
| 49 | 19.06.2025 | 04 11 13 34 36 41 |
| 50 | 22.06.2025 | 04 07 08 22 23 41 |
| 51 | 26.06.2025 | 03 06 14 21 31 32 |
| 52 | 29.06.2025 | 09 19 22 23 37 42 |
| 53 | 03.07.2025 | 03 04 08 11 24 26 |
| 54 | 06.07.2025 | 01 09 23 28 32 34 |
| 55 | 10.07.2025 | 03 11 25 27 29 33 |
| 56 | 13.07.2025 | 02 06 13 19 36 41 |
| 57 | 17.07.2025 | 10 11 29 31 39 42 |
| 58 | 20.07.2025 | 06 10 19 20 29 35 |
| 59 | 24.07.2025 | 10 12 14 22 31 36 |
| 60 | 27.07.2025 | 12 21 24 25 32 35 |
| 61 | 31.07.2025 | 01 11 20 38 39 40 |
| 62 | 03.08.2025 | 17 24 30 34 36 42 |
| 63 | 07.08.2025 | 12 14 16 21 31 37 |
| 64 | 10.08.2025 | 06 11 15 26 32 35 |
| 65 | 14.08.2025 | 05 11 17 31 36 38 |
| 66 | 17.08.2025 | 01 06 18 19 25 31 |
| 67 | 21.08.2025 | 04 12 20 28 38 40 |
| 68 | 24.08.2025 | 02 05 21 26 27 40 |
| 69 | 28.08.2025 | 05 14 15 23 24 35 |
| 70 | 31.08.2025 | 03 10 23 36 39 40 |
| 71 | 04.09.2025 | 02 04 25 28 32 34 |
| 72 | 07.09.2025 | 03 09 17 19 20 22 |
| 73 | 11.09.2025 | 09 11 23 29 30 41 |
| 74 | 14.09.2025 | 01 12 18 30 35 37 |
| 75 | 18.09.2025 | 09 12 17 24 31 41 |
| 76 | 21.09.2025 | 03 10 11 27 31 35 |
| 77 | 25.09.2025 | 08 09 24 36 38 40 |
| 78 | 28.09.2025 | 01 04 20 22 35 36 |
| 79 | 02.10.2025 | 01 13 15 22 31 38 |
| 80 | 05.10.2025 | 07 08 14 17 36 38 |
| 81 | 09.10.2025 | 07 15 23 29 33 39 |
| 82 | 12.10.2025 | 11 18 21 29 31 41 |
| 83 | 16.10.2025 | 06 07 10 15 22 32 |
| 84 | 19.10.2025 | 11 12 18 19 35 39 |
| 85 | 23.10.2025 | 06 27 29 33 34 35 |
| 86 | 26.10.2025 | 12 14 24 29 38 40 |
| 87 | 30.10.2025 | 04 05 11 17 22 26 |
| 88 | 02.11.2025 | 14 21 30 31 36 37 |
| 89 | 06.11.2025 | 01 02 04 09 14 30 |
| 90 | 09.11.2025 | 01 02 14 17 24 29 |
| 91 | 13.11.2025 | 03 04 05 19 21 23 |
| 92 | 16.11.2025 | 01 07 18 29 31 42 |
| 93 | 20.11.2025 | 08 20 23 29 32 42 |
| 94 | 23.11.2025 | 01 02 10 27 28 39 |
| 95 | 27.11.2025 | 09 18 19 21 30 31 |
| 96 | 30.11.2025 | 04 09 14 19 20 25 |
| 97 | 04.12.2025 | 11 17 18 22 23 25 |
| 98 | 07.12.2025 | 02 03 07 15 23 29 |
| 99 | 11.12.2025 | 10 15 30 33 35 37 |
| 100 | 14.12.2025 | 06 11 12 16 19 20 |
| 101 | 18.12.2025 | 14 18 20 25 27 37 |
| 102 | 21.12.2025 | 02 16 23 28 34 35 |
| 103 | 25.12.2025 | 01 02 10 21 23 24 |
| 104 | 28.12.2025 | 06 09 15 29 33 37 |
| 105 | 31.12.2025 | 05 18 29 30 33 41 |
Статистики за 2025 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2025 г.)
06
ТЕГЛЕН: 22 пъти
11
ТЕГЛЕН: 21 пъти
29
ТЕГЛЕН: 20 пъти
31
ТЕГЛЕН: 20 пъти
35
ТЕГЛЕН: 19 пъти
01
ТЕГЛЕН: 19 пъти
27
ТЕГЛЕН: 19 пъти
10
ТЕГЛЕН: 18 пъти
19
ТЕГЛЕН: 18 пъти
04
ТЕГЛЕН: 18 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2025 г.)
13
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
28
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
26
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
40
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
10 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2025 г.)
🔥
06
🔥
11
🔥
29
🔥
31
🔥
35
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2025 г.
06 – 10
Изтеглени заедно:
8 пъти
06 – 19
Изтеглени заедно:
6 пъти
04 – 11
Изтеглени заедно:
6 пъти
01 – 38
Изтеглени заедно:
6 пъти
05 – 18
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 125
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2021–2025 г. (последни 5 год.)
Тази година
3
спечелен джакпот
Общо 2021–2025
16
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2021–2025 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед