Архив тото 6/49 за 1999 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/49 през 1999 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/49 — 1999
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 03.01.1999 | 14 19 37 38 40 41 | 08 10 13 44 48 49 | 02 09 13 18 26 34 |
| 01 | 07.01.1999 | 06 11 16 19 26 41 | 02 03 09 12 30 37 | 27 29 30 39 47 48 |
| 02 | 10.01.1999 | 03 36 39 41 44 45 | 10 13 23 33 43 46 | 20 29 31 34 35 47 |
| 03 | 14.01.1999 | 11 16 19 20 43 49 | 06 11 21 39 45 49 | 05 09 27 38 43 49 |
| 04 | 17.01.1999 | 13 14 29 34 38 45 | 10 14 25 28 31 42 | 10 11 19 21 39 42 |
| 05 | 21.01.1999 | 21 26 29 30 42 47 | 18 19 23 43 45 48 | 11 21 24 32 38 41 |
| 06 | 24.01.1999 | 03 12 17 23 35 47 | 03 26 29 39 43 47 | 04 09 20 22 43 47 |
| 07 | 28.01.1999 | 04 06 08 35 37 44 | 11 22 28 36 41 42 | 01 07 10 21 37 40 |
| 08 | 31.01.1999 | 01 03 19 22 34 35 | 11 26 27 28 35 47 | 06 15 21 24 26 41 |
| 09 | 04.02.1999 | 03 10 11 15 35 40 | 03 04 18 24 35 48 | 06 24 26 28 34 42 |
| 10 | 07.02.1999 | 13 27 31 34 44 45 | 01 21 25 27 37 47 | 05 10 14 20 43 45 |
| 11 | 11.02.1999 | 01 05 25 37 38 48 | 04 05 09 25 33 45 | 01 07 26 31 32 35 |
| 12 | 14.02.1999 | 02 05 09 12 20 34 | 07 09 32 40 44 49 | 01 11 16 34 47 49 |
| 13 | 18.02.1999 | 06 12 16 21 36 47 | 06 22 23 24 30 45 | 06 11 23 24 42 47 |
| 14 | 21.02.1999 | 22 26 28 29 32 36 | 02 18 22 27 45 49 | 02 06 24 32 34 42 |
| 15 | 25.02.1999 | 01 03 04 15 26 46 | 16 27 28 35 43 47 | 03 09 18 22 34 41 |
| 16 | 28.02.1999 | 09 14 22 27 42 44 | 01 09 21 39 40 49 | 03 05 17 21 34 44 |
| 17 | 04.03.1999 | 12 15 17 21 34 41 | 03 08 10 12 21 33 | 14 19 27 33 35 38 |
| 18 | 07.03.1999 | 17 24 30 33 38 45 | 01 04 08 30 45 48 | 13 17 22 25 32 40 |
| 19 | 11.03.1999 | 07 30 32 33 37 49 | 04 21 24 26 37 48 | 11 20 26 42 46 49 |
| 20 | 14.03.1999 | 11 17 19 22 35 43 | 04 10 16 19 30 33 | 11 21 24 25 33 37 |
| 21 | 18.03.1999 | 14 21 31 36 39 43 | 02 07 26 27 36 47 | 16 28 32 40 41 45 |
| 22 | 21.03.1999 | 13 26 31 40 46 47 | 03 10 20 26 27 29 | 01 22 23 29 39 49 |
| 23 | 25.03.1999 | 01 06 10 15 37 49 | 02 11 22 32 41 48 | 05 06 07 27 31 45 |
| 24 | 28.03.1999 | 01 07 20 25 27 37 | 12 15 29 31 46 47 | 06 10 33 34 42 49 |
| 25 | 01.04.1999 | 07 29 31 32 38 45 | 14 22 44 45 47 48 | 06 18 19 22 25 47 |
| 26 | 04.04.1999 | 05 14 19 22 25 40 | 06 08 19 39 41 49 | 03 05 10 30 40 46 |
| 27 | 08.04.1999 | 15 22 29 33 36 39 | 03 06 12 14 16 18 | 04 08 11 14 17 35 |
| 28 | 11.04.1999 | 11 19 34 35 41 44 | 03 07 18 27 28 44 | 09 16 17 36 39 43 |
| 29 | 15.04.1999 | 10 24 32 34 37 38 | 06 17 26 30 32 33 | 09 11 16 18 22 39 |
| 30 | 18.04.1999 | 01 10 16 31 33 40 | 04 21 25 32 35 41 | 04 06 07 20 25 38 |
| 31 | 22.04.1999 | 21 29 35 37 38 48 | 07 18 35 45 46 48 | 01 05 18 27 32 46 |
| 32 | 25.04.1999 | 06 10 25 31 32 33 | 10 13 14 17 35 42 | 19 28 31 33 35 44 |
| 33 | 29.04.1999 | 11 20 24 25 28 33 | 01 09 12 21 22 36 | 10 13 26 39 41 44 |
| 34 | 02.05.1999 | 16 22 38 40 47 49 | 03 05 09 20 25 39 | 02 03 11 13 18 38 |
| 35 | 06.05.1999 | 11 12 16 17 20 41 | 05 09 18 20 29 42 | 09 10 15 23 39 45 |
| 36 | 09.05.1999 | 04 19 24 32 43 48 | 03 08 15 24 27 34 | 02 03 07 10 21 22 |
| 37 | 13.05.1999 | 07 10 16 18 35 37 | 10 19 21 35 46 47 | 07 11 17 22 45 49 |
| 38 | 16.05.1999 | 10 12 20 31 39 44 | 10 27 35 36 44 48 | 06 21 37 41 46 49 |
| 39 | 20.05.1999 | 07 08 25 30 35 45 | 14 17 18 35 36 39 | 03 05 10 16 19 27 |
| 40 | 23.05.1999 | 05 06 10 19 27 32 | 01 13 14 30 37 43 | 20 22 25 35 41 49 |
| 41 | 27.05.1999 | 06 27 37 39 42 49 | 04 07 19 25 27 49 | 06 11 22 30 32 47 |
| 42 | 30.05.1999 | 30 39 42 43 46 48 | 14 18 29 31 43 48 | 03 06 13 18 31 35 |
| 43 | 03.06.1999 | 11 13 20 29 36 39 | 14 17 19 20 32 39 | 11 19 26 30 35 40 |
| 44 | 06.06.1999 | 02 05 19 32 41 44 | 17 19 33 38 41 43 | 05 12 16 17 21 46 |
| 45 | 10.06.1999 | 08 10 14 19 39 49 | 02 07 15 17 40 45 | 04 11 21 40 41 46 |
| 46 | 13.06.1999 | 04 11 17 30 42 46 | 04 08 11 13 27 29 | 19 30 41 44 48 49 |
| 47 | 17.06.1999 | 01 07 17 23 25 32 | 14 18 20 27 46 49 | 09 19 29 40 43 49 |
| 48 | 20.06.1999 | 11 13 25 27 28 35 | 07 08 14 16 28 32 | 03 23 31 35 37 48 |
| 49 | 24.06.1999 | 13 14 21 29 37 47 | 02 27 31 37 41 49 | 01 04 06 07 15 31 |
| 50 | 27.06.1999 | 04 09 19 23 24 43 | 02 12 17 20 22 48 | 10 18 23 35 36 49 |
| 51 | 01.07.1999 | 07 11 17 26 34 46 | 04 06 16 25 26 32 | 08 14 25 31 32 49 |
| 52 | 04.07.1999 | 27 30 35 36 37 47 | 14 19 28 35 39 47 | 01 24 36 37 39 41 |
| 53 | 08.07.1999 | 01 03 08 16 27 44 | 09 16 19 27 34 37 | 03 07 09 19 22 35 |
| 54 | 11.07.1999 | 02 12 15 25 30 35 | 16 18 26 29 30 49 | 10 19 26 28 33 38 |
| 55 | 15.07.1999 | 13 16 18 38 43 47 | 14 15 18 21 33 37 | 01 11 24 31 35 45 |
| 56 | 18.07.1999 | 04 18 27 32 35 41 | 05 20 30 34 38 45 | 12 20 30 35 39 46 |
| 57 | 22.07.1999 | 20 25 34 38 44 46 | 06 20 24 37 42 47 | 06 14 21 31 34 36 |
| 58 | 25.07.1999 | 01 03 34 41 43 46 | 10 13 31 33 40 45 | 03 15 18 22 40 42 |
| 59 | 29.07.1999 | 10 14 20 25 41 46 | 06 18 42 43 44 49 | 01 28 33 34 40 43 |
| 60 | 01.08.1999 | 01 10 11 17 28 44 | 04 12 16 18 28 34 | 18 22 26 27 38 49 |
| 61 | 05.08.1999 | 01 06 09 12 23 35 | 06 07 20 32 35 48 | 04 09 12 21 43 46 |
| 62 | 08.08.1999 | 16 18 19 24 33 37 | 12 20 22 31 39 40 | 03 08 13 15 37 49 |
| 63 | 12.08.1999 | 09 16 22 34 36 40 | 11 12 19 38 47 49 | 06 12 14 20 46 48 |
| 64 | 15.08.1999 | 15 19 26 32 46 47 | 01 02 06 28 29 46 | 05 08 23 37 39 44 |
| 65 | 19.08.1999 | 04 21 25 27 39 43 | 03 14 20 31 39 46 | 05 10 17 22 37 46 |
| 66 | 22.08.1999 | 12 19 33 44 47 48 | 10 38 43 44 45 46 | 01 03 13 30 32 36 |
| 67 | 26.08.1999 | 04 08 15 17 21 30 | 01 18 23 30 38 43 | 04 05 08 25 43 48 |
| 68 | 29.08.1999 | 01 04 11 17 19 41 | 01 15 16 17 23 36 | 09 13 22 38 46 47 |
| 69 | 02.09.1999 | 03 22 24 29 37 43 | 04 22 24 31 40 41 | 02 11 18 26 45 46 |
| 70 | 05.09.1999 | 01 02 17 33 36 41 | 26 27 36 42 45 47 | 06 08 21 30 34 36 |
| 71 | 09.09.1999 | 19 21 28 40 42 43 | 01 03 06 12 28 37 | 05 27 28 31 34 43 |
| 72 | 12.09.1999 | 16 22 25 29 44 47 | 02 04 26 33 41 49 | 01 06 14 16 30 37 |
| 73 | 16.09.1999 | 06 24 28 33 36 48 | 09 13 15 28 34 47 | 03 14 21 43 44 49 |
| 74 | 19.09.1999 | 06 11 23 40 43 48 | 04 15 25 26 48 49 | 02 15 16 23 27 36 |
| 75 | 23.09.1999 | 10 21 25 30 31 47 | 02 03 08 25 30 36 | 12 19 25 30 38 39 |
| 76 | 26.09.1999 | 05 12 27 29 34 49 | 04 07 25 26 39 49 | 12 18 25 27 38 44 |
| 77 | 30.09.1999 | 04 11 36 37 43 49 | 16 17 25 34 36 43 | 09 16 27 29 32 41 |
| 78 | 03.10.1999 | 11 18 20 35 40 47 | 13 19 21 25 37 46 | 13 16 32 39 43 45 |
| 79 | 07.10.1999 | 04 06 17 26 45 46 | 05 12 18 33 34 36 | 04 17 25 36 43 45 |
| 80 | 10.10.1999 | 08 20 27 30 41 44 | 18 23 35 39 44 45 | 04 09 26 28 34 44 |
| 81 | 14.10.1999 | 02 10 19 25 26 35 | 01 27 30 33 36 46 | 11 19 23 26 37 39 |
| 82 | 17.10.1999 | 02 20 28 36 37 49 | 02 10 16 17 23 31 | 17 19 23 27 31 35 |
| 83 | 21.10.1999 | 01 15 21 41 47 49 | 06 14 22 35 37 45 | 10 15 20 30 36 37 |
| 84 | 24.10.1999 | 05 12 19 22 25 41 | 08 10 25 29 33 45 | 03 19 22 27 39 40 |
| 85 | 28.10.1999 | 08 10 18 20 31 32 | 01 02 04 05 20 31 | 14 32 38 39 42 44 |
| 86 | 31.10.1999 | 01 06 12 14 34 35 | 14 21 22 23 26 49 | 13 14 18 20 29 37 |
| 87 | 04.11.1999 | 04 09 41 42 45 47 | 27 29 33 36 42 47 | 12 13 20 25 29 35 |
| 88 | 07.11.1999 | 03 12 20 23 42 46 | 15 33 35 42 44 48 | 09 10 14 24 27 35 |
| 89 | 11.11.1999 | 08 09 18 23 24 28 | 21 25 30 36 38 41 | 04 06 14 30 31 47 |
| 90 | 14.11.1999 | 02 15 18 26 32 38 | 17 21 23 29 37 47 | 13 14 23 24 28 34 |
| 91 | 18.11.1999 | 10 12 15 20 22 27 | 08 13 16 33 34 37 | 02 04 09 22 29 44 |
| 92 | 21.11.1999 | 04 09 13 18 23 38 | 10 27 28 30 37 41 | 09 14 16 33 34 40 |
| 93 | 25.11.1999 | 04 10 19 25 34 42 | 01 04 07 17 30 44 | 06 08 30 47 48 49 |
| 94 | 28.11.1999 | 02 05 14 28 34 35 | 02 23 34 41 46 49 | 06 18 22 33 37 48 |
| 95 | 02.12.1999 | 05 13 20 28 34 46 | 07 10 11 21 42 48 | 02 03 19 22 27 44 |
| 96 | 05.12.1999 | 08 17 24 43 47 49 | 10 13 25 33 45 47 | 06 14 15 28 35 38 |
| 97 | 09.12.1999 | 16 19 24 27 32 33 | 05 25 27 29 30 41 | 07 10 22 23 24 44 |
| 98 | 12.12.1999 | 03 16 30 31 37 47 | 11 18 23 25 27 31 | 04 14 17 21 27 46 |
| 99 | 16.12.1999 | 05 07 29 32 35 36 | 03 21 24 31 36 44 | 14 20 27 36 45 48 |
| 100 | 19.12.1999 | 02 08 09 27 28 42 | 01 25 27 29 33 44 | 02 08 19 33 36 49 |
| 101 | 23.12.1999 | 09 16 31 33 35 37 | 02 16 17 33 37 40 | 01 10 11 33 39 42 |
| 102 | 26.12.1999 | 01 02 07 16 27 46 | 02 06 15 16 29 35 | 01 11 32 33 43 49 |
| 103 | 30.12.1999 | 04 23 25 26 34 47 | 02 09 15 18 36 49 | 01 17 27 29 33 34 |
Статистики за 1999 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (1999 г.
· 1-во Теглене )
19
ТЕГЛЕН: 21 пъти
35
ТЕГЛЕН: 20 пъти
37
ТЕГЛЕН: 18 пъти
47
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
34
ТЕГЛЕН: 17 пъти
41
ТЕГЛЕН: 16 пъти
11
ТЕГЛЕН: 16 пъти
16
ТЕГЛЕН: 16 пъти
20
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (1999 г.
· 1-во Теглене )
48
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
45
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
18
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
07
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
23
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
9 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (1999 г.
· 1-во Теглене )
🔥
19
🔥
35
🔥
37
🔥
47
🔥
25
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
1999 г.
· 1-во Теглене
19 – 41
Изтеглени заедно:
6 пъти
11 – 17
Изтеглени заедно:
6 пъти
11 – 19
Изтеглени заедно:
5 пъти
11 – 20
Изтеглени заедно:
5 пъти
19 – 43
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 151
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (1999 г.
· 2-ро Теглене )
27
ТЕГЛЕН: 21 пъти
18
ТЕГЛЕН: 19 пъти
49
ТЕГЛЕН: 18 пъти
33
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
45
ТЕГЛЕН: 17 пъти
10
ТЕГЛЕН: 16 пъти
02
ТЕГЛЕН: 16 пъти
47
ТЕГЛЕН: 16 пъти
04
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (1999 г.
· 2-ро Теглене )
38
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
40
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
24
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
32
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (1999 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
27
🔥
18
🔥
49
🔥
33
🔥
25
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
1999 г.
· 2-ро Теглене
10 – 33
Изтеглени заедно:
6 пъти
27 – 47
Изтеглени заедно:
6 пъти
04 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 13
Изтеглени заедно:
5 пъти
35 – 48
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 152
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
1995–1999 г. (последни 5 год.)
Тази година
104
спечелен джакпот
Общо 1995–1999
207
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
1995–1999 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед