Архив тото 6/49 за 2001 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/49 през 2001 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/49 — 2001
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене | 2-ро Теглене | 3-то Теглене |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 04.01.2001 | 21 24 30 31 32 35 | 09 10 12 15 16 33 | 05 19 30 35 40 42 |
| 01 | 07.01.2001 | 13 15 23 37 39 46 | 04 06 24 32 37 45 | |
| 02 | 11.01.2001 | 13 18 21 26 40 42 | 15 25 27 28 34 38 | |
| 03 | 14.01.2001 | 01 05 09 22 41 49 | 06 15 19 31 36 48 | |
| 04 | 18.01.2001 | 06 21 41 47 48 49 | 14 19 24 37 40 42 | |
| 05 | 21.01.2001 | 02 10 21 38 45 49 | 14 18 31 35 36 41 | |
| 06 | 25.01.2001 | 03 05 20 21 25 37 | 12 18 25 39 45 46 | |
| 07 | 28.01.2001 | 15 18 20 24 32 33 | 02 06 31 39 43 48 | |
| 08 | 01.02.2001 | 01 32 33 36 37 48 | 09 12 18 19 23 34 | |
| 09 | 04.02.2001 | 13 23 34 44 46 47 | 01 08 10 17 45 47 | |
| 10 | 08.02.2001 | 09 18 32 34 37 44 | 12 21 33 36 45 46 | |
| 11 | 11.02.2001 | 03 29 30 36 39 49 | 12 19 25 35 41 47 | |
| 12 | 15.02.2001 | 03 06 15 17 30 31 | 22 32 35 38 43 48 | |
| 13 | 18.02.2001 | 05 17 19 20 25 28 | 12 18 22 28 34 38 | |
| 14 | 22.02.2001 | 03 04 12 22 38 39 | 02 03 06 07 12 31 | |
| 15 | 25.02.2001 | 04 10 17 21 25 41 | 09 16 18 30 34 44 | |
| 16 | 01.03.2001 | 02 08 18 21 32 46 | 03 05 13 23 24 41 | 06 17 24 42 45 46 |
| 17 | 04.03.2001 | 27 28 30 33 43 46 | 03 04 06 07 13 15 | 08 31 33 40 41 45 |
| 18 | 08.03.2001 | 02 05 16 29 34 40 | 07 17 20 23 32 39 | 16 24 39 40 41 49 |
| 19 | 11.03.2001 | 01 14 29 31 40 41 | 04 20 22 35 37 45 | 04 05 07 12 44 46 |
| 20 | 15.03.2001 | 04 13 17 32 35 40 | 06 11 23 25 46 49 | 21 27 29 35 46 47 |
| 21 | 18.03.2001 | 05 19 28 32 33 45 | 04 22 26 36 39 40 | 02 11 12 19 29 32 |
| 22 | 22.03.2001 | 01 14 22 28 34 37 | 06 07 11 13 25 41 | 01 15 27 34 36 37 |
| 23 | 25.03.2001 | 05 06 13 27 46 47 | 06 21 24 41 43 45 | 04 08 10 11 16 45 |
| 24 | 29.03.2001 | 08 18 24 32 42 44 | 12 21 24 28 40 43 | 01 07 13 18 31 48 |
| 25 | 01.04.2001 | 23 24 25 28 37 44 | 17 19 28 38 40 43 | 11 21 23 28 35 47 |
| 26 | 05.04.2001 | 09 29 30 31 36 41 | 01 17 19 21 29 34 | 06 11 21 25 26 48 |
| 27 | 08.04.2001 | 05 11 17 36 41 49 | 08 10 24 41 46 48 | 04 15 31 37 41 44 |
| 28 | 12.04.2001 | 06 17 18 21 24 25 | 12 14 15 36 37 42 | 19 21 24 35 46 47 |
| 29 | 15.04.2001 | 11 13 17 32 41 45 | 01 05 16 27 40 45 | 01 05 26 29 34 43 |
| 30 | 19.04.2001 | 05 11 24 33 43 46 | 06 12 20 21 38 47 | 14 15 24 39 44 47 |
| 31 | 22.04.2001 | 01 06 20 28 40 48 | 12 18 28 30 37 43 | 13 27 30 37 44 45 |
| 32 | 26.04.2001 | 04 06 22 32 36 47 | 02 05 32 33 35 48 | 01 02 08 28 37 46 |
| 33 | 29.04.2001 | 03 05 09 12 25 45 | 06 24 28 35 38 46 | 15 18 22 24 31 46 |
| 34 | 03.05.2001 | 02 07 14 23 35 44 | 04 06 29 38 46 47 | 19 32 33 36 37 40 |
| 35 | 06.05.2001 | 04 12 13 17 47 48 | 08 14 19 28 32 49 | 15 23 29 36 41 49 |
| 36 | 10.05.2001 | 07 26 28 30 32 45 | 03 04 32 37 40 46 | 17 19 25 38 42 46 |
| 37 | 13.05.2001 | 15 17 18 33 36 43 | 09 16 27 28 46 49 | 04 09 12 25 29 40 |
| 38 | 17.05.2001 | 05 30 34 35 39 46 | 17 21 23 42 46 48 | 04 09 34 36 37 40 |
| 39 | 20.05.2001 | 07 21 26 29 36 39 | 12 25 26 41 42 48 | 09 14 15 16 24 45 |
| 40 | 24.05.2001 | 07 30 36 39 44 47 | 15 17 34 36 44 48 | 01 02 03 15 30 39 |
| 41 | 27.05.2001 | 12 17 21 28 46 48 | 26 32 37 39 45 47 | 06 36 39 42 47 48 |
| 42 | 31.05.2001 | 05 06 07 08 26 42 | 12 19 20 21 32 39 | 02 14 19 35 45 47 |
| 43 | 03.06.2001 | 16 19 24 41 47 49 | 01 11 14 21 37 39 | 02 03 08 13 17 37 |
| 44 | 07.06.2001 | 05 18 22 34 35 48 | 19 21 37 39 43 46 | 09 19 21 27 36 43 |
| 45 | 10.06.2001 | 05 08 09 14 16 47 | 05 16 31 36 44 46 | 07 21 28 29 35 37 |
| 46 | 14.06.2001 | 04 06 21 22 33 49 | 05 10 15 23 28 47 | 14 29 30 34 37 43 |
| 47 | 17.06.2001 | 06 11 26 40 46 49 | 03 08 09 13 21 30 | 03 11 18 27 31 47 |
| 48 | 21.06.2001 | 01 13 26 29 39 48 | 05 11 32 34 45 47 | 06 07 26 40 41 45 |
| 49 | 24.06.2001 | 07 13 25 29 30 48 | 10 20 27 40 43 44 | 07 14 28 31 36 47 |
| 50 | 28.06.2001 | 06 07 12 27 35 38 | 04 21 29 32 37 48 | 01 06 09 15 39 40 |
| 51 | 01.07.2001 | 03 07 17 18 36 45 | 03 07 12 33 44 47 | 08 19 22 42 44 46 |
| 52 | 05.07.2001 | 04 12 18 24 26 38 | 01 21 35 36 48 49 | 08 09 10 12 17 38 |
| 53 | 08.07.2001 | 25 27 31 35 39 46 | 01 05 13 25 35 43 | 01 05 08 17 20 48 |
| 54 | 12.07.2001 | 01 06 15 19 25 32 | 13 16 32 34 42 48 | 07 27 31 35 39 48 |
| 55 | 15.07.2001 | 04 24 28 30 36 45 | 07 13 20 24 27 38 | 06 16 18 22 31 44 |
| 56 | 19.07.2001 | 10 14 21 39 41 45 | 06 11 18 24 32 34 | 02 13 29 35 38 43 |
| 57 | 22.07.2001 | 06 18 30 32 33 48 | 04 23 30 31 33 45 | 04 05 22 35 41 48 |
| 58 | 26.07.2001 | 17 20 23 28 40 45 | 02 03 32 37 40 44 | 12 24 25 28 31 43 |
| 59 | 29.07.2001 | 06 13 19 34 36 47 | 07 12 16 23 29 43 | 20 25 28 33 41 43 |
| 60 | 02.08.2001 | 05 15 20 25 37 45 | 03 05 08 09 25 36 | 02 03 08 19 29 34 |
| 61 | 05.08.2001 | 01 17 28 37 44 49 | 20 24 30 31 33 41 | 16 33 35 43 44 49 |
| 62 | 09.08.2001 | 02 20 26 29 37 39 | 02 05 25 30 38 41 | 05 07 14 20 27 39 |
| 63 | 12.08.2001 | 08 17 21 22 29 33 | 16 21 24 29 30 36 | 06 13 24 28 30 32 |
| 64 | 16.08.2001 | 01 02 06 11 22 38 | 19 23 27 32 42 49 | 06 10 12 15 17 40 |
| 65 | 19.08.2001 | 02 25 32 34 40 42 | 02 14 18 25 37 40 | 09 14 19 21 25 28 |
| 66 | 23.08.2001 | 11 12 22 35 46 49 | 02 09 17 18 29 42 | 01 24 37 43 45 47 |
| 67 | 26.08.2001 | 03 04 11 12 24 33 | 04 10 12 15 25 47 | 01 03 11 32 41 48 |
| 68 | 30.08.2001 | 01 26 35 46 47 48 | 04 09 22 23 29 32 | 05 19 21 28 36 37 |
| 69 | 02.09.2001 | 10 16 19 23 42 46 | 02 11 13 15 26 31 | 06 09 25 27 33 45 |
| 70 | 06.09.2001 | 04 11 34 37 42 44 | 04 19 28 30 37 40 | 05 13 36 37 48 49 |
| 71 | 09.09.2001 | 05 08 13 21 40 48 | 02 06 22 38 44 48 | 03 14 20 36 47 49 |
| 72 | 13.09.2001 | 08 12 13 14 19 30 | 07 10 13 15 28 29 | 15 27 28 34 42 47 |
| 73 | 16.09.2001 | 22 30 33 37 40 42 | 15 21 28 34 37 44 | 17 19 30 37 42 49 |
| 74 | 20.09.2001 | 01 28 33 41 43 46 | 03 14 15 26 42 47 | 02 10 17 33 41 46 |
| 75 | 23.09.2001 | 22 29 40 41 42 47 | 03 05 17 19 28 49 | 08 15 24 28 34 44 |
| 76 | 27.09.2001 | 01 08 12 20 44 47 | 05 19 27 33 41 46 | 04 12 13 17 39 48 |
| 77 | 30.09.2001 | 10 22 27 37 38 44 | 05 19 25 27 40 49 | 03 09 10 13 16 19 |
| 78 | 04.10.2001 | 03 06 13 18 24 47 | 06 07 10 14 15 21 | 02 12 14 23 40 47 |
| 79 | 07.10.2001 | 02 10 20 29 44 47 | 02 06 13 18 30 36 | 06 26 31 37 38 48 |
| 80 | 11.10.2001 | 15 25 29 33 37 39 | 01 14 16 24 35 48 | 03 06 10 12 42 47 |
| 81 | 14.10.2001 | 08 10 22 24 32 48 | 01 04 15 18 41 45 | 07 11 22 31 34 46 |
| 82 | 18.10.2001 | 08 12 25 26 29 33 | 09 12 25 28 41 46 | 04 11 13 29 36 48 |
| 83 | 21.10.2001 | 03 07 20 33 36 37 | 04 07 15 19 22 25 | 22 24 25 29 30 46 |
| 84 | 25.10.2001 | 01 04 26 27 34 43 | 03 07 08 23 34 45 | 10 22 26 28 33 41 |
| 85 | 28.10.2001 | 13 18 21 43 44 47 | 18 30 34 37 46 47 | 05 11 36 37 40 44 |
| 86 | 01.11.2001 | 02 05 14 21 24 31 | 08 25 33 37 40 47 | 11 20 22 27 31 44 |
| 87 | 04.11.2001 | 18 21 24 25 26 49 | 08 13 30 35 37 42 | 08 25 26 33 40 42 |
| 88 | 08.11.2001 | 04 05 09 12 15 25 | 04 08 22 30 32 33 | 02 19 31 35 36 44 |
| 89 | 11.11.2001 | 07 19 20 26 27 48 | 01 04 07 13 40 49 | 01 17 19 25 36 37 |
| 90 | 15.11.2001 | 15 22 29 33 43 47 | 07 13 19 43 47 49 | 03 19 27 36 40 48 |
| 91 | 18.11.2001 | 03 06 17 25 27 33 | 15 21 22 23 29 30 | 04 05 11 41 42 45 |
| 92 | 22.11.2001 | 06 10 19 34 35 44 | 07 10 26 30 47 49 | 03 19 23 26 37 49 |
| 93 | 25.11.2001 | 12 18 19 27 35 37 | 09 14 23 26 29 40 | 09 14 18 28 29 41 |
| 94 | 29.11.2001 | 05 06 23 26 27 42 | 11 18 23 40 41 44 | 07 19 20 36 37 40 |
| 95 | 02.12.2001 | 19 23 25 32 39 47 | 13 14 18 35 36 42 | 04 06 09 12 25 44 |
| 96 | 06.12.2001 | 05 10 30 36 42 48 | 09 13 28 39 40 45 | 16 21 33 41 42 49 |
| 97 | 09.12.2001 | 05 06 20 21 25 43 | 01 02 11 14 23 29 | 01 02 05 22 29 48 |
| 98 | 13.12.2001 | 10 14 17 18 28 32 | 08 20 22 32 37 49 | 02 23 35 37 41 49 |
| 99 | 16.12.2001 | 01 06 10 13 19 43 | 06 16 26 28 40 48 | 01 09 18 29 39 47 |
| 100 | 20.12.2001 | 01 10 16 17 18 26 | 25 26 37 39 40 47 | 11 15 25 41 47 48 |
| 101 | 23.12.2001 | 05 08 19 38 42 47 | 02 03 12 40 43 49 | 12 13 21 23 26 46 |
| 102 | 27.12.2001 | 03 11 17 21 36 41 | 05 06 07 23 26 45 | 15 17 23 28 35 41 |
Статистики за 2001 г.
1-во Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2001 г.
· 1-во Теглене )
05
ТЕГЛЕН: 21 пъти
06
ТЕГЛЕН: 20 пъти
21
ТЕГЛЕН: 19 пъти
47
ТЕГЛЕН: 18 пъти
25
ТЕГЛЕН: 18 пъти
17
ТЕГЛЕН: 18 пъти
32
ТЕГЛЕН: 17 пъти
18
ТЕГЛЕН: 17 пъти
33
ТЕГЛЕН: 17 пъти
13
ТЕГЛЕН: 15 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2001 г.
· 1-во Теглене )
16
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
5 пъти
09
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
6 пъти
38
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
14
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2001 г.
· 1-во Теглене )
🔥
05
🔥
06
🔥
21
🔥
47
🔥
25
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2001 г.
· 1-во Теглене
05 – 25
Изтеглени заедно:
6 пъти
18 – 24
Изтеглени заедно:
6 пъти
18 – 32
Изтеглени заедно:
6 пъти
13 – 47
Изтеглени заедно:
6 пъти
18 – 21
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 1-во Теглене
Средна сума на тиража: 150
Ниска сумаВисока сума
2-ро Теглене
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2001 г.
· 2-ро Теглене )
37
ТЕГЛЕН: 19 пъти
40
ТЕГЛЕН: 19 пъти
12
ТЕГЛЕН: 18 пъти
06
ТЕГЛЕН: 17 пъти
32
ТЕГЛЕН: 17 пъти
15
ТЕГЛЕН: 16 пъти
25
ТЕГЛЕН: 16 пъти
28
ТЕГЛЕН: 16 пъти
19
ТЕГЛЕН: 16 пъти
23
ТЕГЛЕН: 16 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2001 г.
· 2-ро Теглене )
11
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
20
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
17
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
31
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
27
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
8 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2001 г.
· 2-ро Теглене )
🔥
37
🔥
40
🔥
12
🔥
06
🔥
32
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2001 г.
· 2-ро Теглене
37 – 40
Изтеглени заедно:
7 пъти
32 – 37
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 13
Изтеглени заедно:
6 пъти
10 – 15
Изтеглени заедно:
5 пъти
04 – 32
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА· 2-ро Теглене
Средна сума на тиража: 151
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
1997–2001 г. (последни 5 год.)
Тази година
103
спечелен джакпот
Общо 1997–2001
414
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
1997–2001 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед