Архив тото 6/49 за 2021 г.
В таблицата по-долу можете да видите всички тиражи на Тото 6/49 през 2021 година. Имайте в предвид, че през години броят на тиражите е варирал.
Тото 6/49 — 2021
| Тираж # | Дата | 1-во Теглене |
|---|---|---|
| 00 | 03.01.2021 | 06 07 11 27 38 46 |
| 01 | 07.01.2021 | 08 11 14 16 34 39 |
| 02 | 10.01.2021 | 01 05 06 08 14 32 |
| 03 | 14.01.2021 | 09 14 26 31 32 37 |
| 04 | 17.01.2021 | 17 18 27 31 32 36 |
| 05 | 21.01.2021 | 04 15 35 42 44 47 |
| 06 | 24.01.2021 | 02 07 10 30 32 45 |
| 07 | 28.01.2021 | 03 21 23 31 40 48 |
| 08 | 31.01.2021 | 01 13 19 21 22 41 |
| 09 | 04.02.2021 | 02 15 22 28 37 49 |
| 10 | 07.02.2021 | 05 09 16 25 30 31 |
| 11 | 11.02.2021 | 10 31 34 43 44 48 |
| 12 | 14.02.2021 | 21 33 40 42 47 48 |
| 13 | 18.02.2021 | 12 16 19 39 40 45 |
| 14 | 21.02.2021 | 02 03 19 34 37 43 |
| 15 | 25.02.2021 | 12 22 28 31 35 46 |
| 16 | 28.02.2021 | 04 06 11 14 17 46 |
| 17 | 04.03.2021 | 03 19 30 37 45 49 |
| 18 | 07.03.2021 | 07 12 13 20 22 25 |
| 19 | 11.03.2021 | 11 12 39 42 46 49 |
| 20 | 14.03.2021 | 12 15 20 26 31 48 |
| 21 | 18.03.2021 | 09 12 20 35 36 38 |
| 22 | 21.03.2021 | 16 25 30 41 45 47 |
| 23 | 25.03.2021 | 16 41 42 43 44 45 |
| 24 | 28.03.2021 | 10 18 23 36 42 47 |
| 25 | 01.04.2021 | 01 06 17 23 31 40 |
| 26 | 04.04.2021 | 01 10 33 36 40 44 |
| 27 | 08.04.2021 | 03 17 30 34 37 44 |
| 28 | 11.04.2021 | 03 06 11 31 35 46 |
| 29 | 15.04.2021 | 08 23 41 43 44 45 |
| 30 | 18.04.2021 | 09 12 16 35 36 49 |
| 31 | 22.04.2021 | 03 12 15 21 26 34 |
| 32 | 25.04.2021 | 10 18 27 28 40 48 |
| 33 | 29.04.2021 | 12 16 18 24 34 40 |
| 34 | 02.05.2021 | 11 12 25 26 34 44 |
| 35 | 06.05.2021 | 01 06 21 27 34 39 |
| 36 | 09.05.2021 | 04 10 12 41 44 49 |
| 37 | 13.05.2021 | 01 13 21 24 36 45 |
| 38 | 16.05.2021 | 07 14 21 23 27 35 |
| 39 | 20.05.2021 | 02 10 19 24 27 41 |
| 40 | 23.05.2021 | 02 21 32 33 35 39 |
| 41 | 27.05.2021 | 09 19 33 39 41 44 |
| 42 | 30.05.2021 | 09 12 24 29 35 38 |
| 43 | 03.06.2021 | 09 29 31 33 41 48 |
| 44 | 06.06.2021 | 05 06 17 27 41 47 |
| 45 | 10.06.2021 | 06 10 17 28 39 42 |
| 46 | 13.06.2021 | 03 16 19 21 28 46 |
| 47 | 17.06.2021 | 03 04 31 36 37 49 |
| 48 | 20.06.2021 | 11 24 32 35 37 49 |
| 49 | 24.06.2021 | 11 12 31 34 45 49 |
| 50 | 27.06.2021 | 03 06 12 21 34 44 |
| 51 | 01.07.2021 | 10 14 20 23 35 40 |
| 52 | 04.07.2021 | 09 14 22 31 42 43 |
| 53 | 08.07.2021 | 04 19 21 30 33 40 |
| 54 | 11.07.2021 | 01 03 09 19 23 38 |
| 55 | 15.07.2021 | 02 06 10 15 19 34 |
| 56 | 18.07.2021 | 09 12 19 36 43 46 |
| 57 | 22.07.2021 | 07 09 27 33 43 45 |
| 58 | 25.07.2021 | 07 21 28 34 35 37 |
| 59 | 29.07.2021 | 08 17 37 44 46 49 |
| 60 | 01.08.2021 | 03 07 10 22 26 29 |
| 61 | 05.08.2021 | 29 32 42 44 45 46 |
| 62 | 08.08.2021 | 03 15 20 30 39 43 |
| 63 | 12.08.2021 | 17 30 33 34 42 45 |
| 64 | 15.08.2021 | 02 03 06 18 28 31 |
| 65 | 19.08.2021 | 10 14 18 27 37 40 |
| 66 | 22.08.2021 | 06 08 30 32 42 49 |
| 67 | 26.08.2021 | 17 23 29 31 34 37 |
| 68 | 29.08.2021 | 13 14 29 38 42 46 |
| 69 | 02.09.2021 | 02 12 26 28 31 32 |
| 70 | 05.09.2021 | 12 21 27 34 36 43 |
| 71 | 09.09.2021 | 04 17 21 34 44 48 |
| 72 | 12.09.2021 | 06 13 21 25 29 39 |
| 73 | 16.09.2021 | 05 23 29 33 41 48 |
| 74 | 19.09.2021 | 14 21 22 23 30 40 |
| 75 | 23.09.2021 | 24 27 32 34 46 47 |
| 76 | 26.09.2021 | 08 19 32 36 37 46 |
| 77 | 30.09.2021 | 04 07 08 11 14 28 |
| 78 | 03.10.2021 | 02 03 08 11 23 42 |
| 79 | 07.10.2021 | 10 11 20 33 43 48 |
| 80 | 10.10.2021 | 02 07 09 10 20 30 |
| 81 | 14.10.2021 | 26 27 29 34 38 49 |
| 82 | 17.10.2021 | 31 34 40 42 44 48 |
| 83 | 21.10.2021 | 02 08 10 23 30 45 |
| 84 | 24.10.2021 | 08 11 28 34 36 45 |
| 85 | 28.10.2021 | 01 02 05 07 20 27 |
| 86 | 31.10.2021 | 10 12 15 19 24 27 |
| 87 | 04.11.2021 | 11 24 28 29 32 43 |
| 88 | 07.11.2021 | 08 13 15 29 42 44 |
| 89 | 11.11.2021 | 01 13 28 33 34 37 |
| 90 | 14.11.2021 | 07 13 20 36 37 39 |
| 91 | 18.11.2021 | 06 10 39 40 44 47 |
| 92 | 21.11.2021 | 12 13 18 19 20 32 |
| 93 | 25.11.2021 | 08 10 13 27 39 48 |
| 94 | 28.11.2021 | 06 12 32 37 38 44 |
| 95 | 02.12.2021 | 05 07 25 27 44 46 |
| 96 | 05.12.2021 | 01 03 07 23 24 44 |
| 97 | 09.12.2021 | 24 31 33 42 43 49 |
| 98 | 12.12.2021 | 04 28 29 35 43 48 |
| 99 | 16.12.2021 | 07 14 16 22 25 35 |
| 100 | 19.12.2021 | 16 20 28 34 37 44 |
| 101 | 23.12.2021 | 05 17 20 31 39 40 |
| 102 | 26.12.2021 | 12 13 15 18 21 33 |
| 103 | 30.12.2021 | 23 24 33 36 39 46 |
Статистики за 2021 г.
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ЧИСЛАТОП 10
Броят тегления на всяко число (2021 г.)
34
ТЕГЛЕН: 22 пъти
12
ТЕГЛЕН: 21 пъти
44
ТЕГЛЕН: 20 пъти
31
ТЕГЛЕН: 19 пъти
10
ТЕГЛЕН: 18 пъти
21
ТЕГЛЕН: 17 пъти
27
ТЕГЛЕН: 16 пъти
37
ТЕГЛЕН: 16 пъти
06
ТЕГЛЕН: 15 пъти
42
ТЕГЛЕН: 15 пъти
СТУДЕНИ ЧИСЛА(COLD)
Числа с най-малко появявания (2021 г.)
25
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
47
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
26
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
05
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
38
ПОЯВИЛ СЕ
САМО:
САМО:
7 пъти
ТОПЛИ ЧИСЛА(HOT)
Най-теглените числа (2021 г.)
🔥
34
🔥
12
🔥
44
🔥
31
🔥
10
НАЙ-ЧЕСТО ТЕГЛЕНИ ДВОЙКИ ЧИСЛАТОП 5
2021 г.
34 – 44
Изтеглени заедно:
7 пъти
34 – 37
Изтеглени заедно:
6 пъти
12 – 34
Изтеглени заедно:
6 пъти
21 – 34
Изтеглени заедно:
6 пъти
07 – 27
Изтеглени заедно:
5 пъти
СУМАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА
Средна сума на тиража: 153
Ниска сумаВисока сума
Спечелени джакпоти
2017–2021 г. (последни 5 год.)
Тази година
6
спечелен джакпот
Общо 2017–2021
14
спечелени джакпота
Джакпоти по ден от седмицата
2017–2021 г. · само дни с спечелен джакпот
Чет
Нед